سيتم إشعارك عبر البريد الإلكتروني عند توفر هذا المنتج
- الوصف
- Reviews
- الشحن والدفع
نظرة عامة
- دقة دون تلامس: يقيس إزاحة العمود وموضعه ولا مركزيته دون ملامسة العمود، ما يضمن عدم حدوث تآكل أو تلف.
- نطاق استثنائي: يغطي نطاق قياس من ±0.01 إلى ±10 مم، مع دقة وقابلية تكرار مميزتين.
- دقة وضوح عالية: يتميز بوضوح يبلغ 0.001 مم لإجراء قياسات دقيقة.
- استجابة ترددية واسعة: بفضل استجابة ترددية تمتد من 0 إلى 10 كيلوهرتز، يلتقط حركات العمود الديناميكية بفاعلية.
- طول كابل ملائم: مزود بكابل سخي يبلغ طوله 10 أمتار لتركيب مرن.
- طاقة موثوقة: يعمل بمصدر طاقة 24 فولت تيار مستمر، ما يوفر أداءً مستقرًا.
- تصميم مدمج: أبعاد مدمجة تبلغ 96 × 96 × 50 مم ووزن خفيف يبلغ 0.5 كجم، ما يجعله سهل الدمج.
- تطبيقات متعددة الاستخدامات: مناسب لمختلف التطبيقات، بما في ذلك التوربينات البخارية، والتوربينات الغازية، والضواغط، وغير ذلك.
- صيانة بسيطة: تركيب وصيانة سهلان، مع ضمان لمدة 12 شهرًا.
المواصفات الفنية الرئيسية
- نطاق القياس: من ±0.01 إلى ±10 مم
- الوضوح: 0.001 مم
- قابلية التكرار: ±0.002 مم
- الدقة: ±0.005 مم
- استجابة التردد: من 0 إلى 10 كيلوهرتز
- طول الكابل: 10 m
- مصدر الطاقة: 24 فولت تيار مستمر
- الأبعاد: 96 × 96 × 50 مم
- الوزن: 0.5 كجم
المزيد من المنتجات
| العلامة التجارية | وحدة |
| EPRO | PR6423/10R-131 |
| EPRO | CON021+PR6423/000-031-CN |
| EPRO | CON021+PR6423/010-000-CN |
| EPRO | CON021+PR6423/002-100-CN |
| EPRO | CON021+PR6423/010-040 |
| EPRO | CON021+PR6423/010-040-CN |
| EPRO | CON021+PR6423/010-100-CN |
| EPRO | CON021+PR6423/003-030-CN |
| Epro | PR6423/00R-01 |
| EPRO | CON041/SF+PR6423/015-111 |
| EPRO | CON021+PR6423/10R-030-CN |
| EPRO | CON021+PR6423/013-000 |
| EPRO | CON021+PR6423/10R-030 |
| EPRO | CON021+PR6423/00R-030 |
| EPRO | PR6423/011-000 |
| EPRO | PR6423/016-030+CON021 |
| EPRO | CON021+PR6423/00M-030 |
| EPRO | CON021+PR6423/10R-010 |
| EPRO | CON021+PR6423/010-120 |
| EPRO | CON021+PR6423/014-030 |
| EPRO | CON021+PR6423/13R-030 |
| EPRO | CON010+PR6423/010-120 |
| EPRO | CON021+PR6423/010-030 |
| EPRO | CON021+PR6423/017-030-CN |
| EPRO | CON021+PR6423/000-030-CN |
| EPRO | CON021+PR6423/013-030 |
| EPRO | CON021+PR6423/010-020-CN |
| EPRO | CON021+PR6423/012-130 |
| EPRO | CON021+PR6423/014-010 |
| EPRO | CON031+PR6423/000-141 |
| EPRO | CON031+PR6423/00R-101 |
| EPRO | PR6423/015-000-CN |
| EPRO | CON021/913-040+PR6423/015-000-CN |
| EPRO | CON021+PR6423/00R-010 |
| EPRO | CON021+PR6423/00R-010-CN |
| EPRO | CON021+PR6423/011-110-CN |
| EPRO | CON021+PR6423/01C-010 |
| EPRO | CON021+PR6423/01M-010 |
| EPRO | CON031+PR6423/000-131 |
| EPRO | CON041+PR6423/00R-111 |
| EPRO | CON041+PR6423/002-030 |
| EPRO | CON041+PR6423/002-031 |
| EPRO | CON041+PR6423/002-031-CN |
| EPRO | CON041+PR6423/004-030-CN |
| EPRO | CON041+PR6423/004-031-CN |
| EPRO | CON021+PR6423/002-030 |
| EPRO | CON041+PR6423/009-031-CN |
| EPRO | CON041-CN+PR6423/000-031-CN |
| EPRO | CON021+PR6423/010-010 |
| EPRO | CON021+PR6423/010-010-CN |
| EPRO | CON021+PR6423/012-010 |
| EPRO | CON021/914-100+PR6423/010-010-CN |
| EPRO | CON021+PR6423/003-130 |
الدفع: تحويل مصرفي (T/T)، ويسترن يونيون.
ميناء الشحن: شيامن.
مدة التجهيز: عادةً من يوم إلى 3 أيام عمل بعد تأكيد الدفع (وفقًا لتوافر المخزون).
التوصيل worldwide: نشحن قطع الأتمتة الصناعية إلى العملاء حول العالم. تُدرج تكلفة الشحن ضمن عرض السعر الخاص بطلب عرض الأسعار (RFQ).
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة حول عروض الأسعار والشحن والضمان والإرجاعانقر على طلب عرض سعر في صفحة المنتج وأرسل إلينا رقم القطعة والكمية المطلوبة وبلد الوجهة. سيرد فريق المبيعات لدينا بتوفر المنتج حاليًا وسعره ووقت التسليم التقديري.
تُجهَّز المنتجات المتوفرة عادةً بعد الدفع وتأكيد الطلب. تُشحن معظم الطلبات من مستودعنا في الصين، مع أن موقع الشحن قد يختلف حسب المخزون الحالي.
نعم. نشحن قطع الأتمتة الصناعية إلى العملاء في جميع أنحاء العالم. تعتمد تكلفة الشحن ومدة النقل على الوجهة ووزن الطرد وحجم المنتج ومتطلبات الاستيراد المحلية.
نستخدم عادةً خدمات شركات الشحن الدولية مثل DHL وFedEx وUPS وغيرها. ويمكن اختيار شركة الشحن وفقًا للوجهة وسرعة التسليم وحجم الشحنة ومتطلبات العميل.
تخضع منتجاتنا عمومًا لضمان لمدة 12 شهرًا. كما يمكن إرجاع المنتجات المؤهلة بموجب سياسة استرداد الأموال خلال 30 يومًا. يُرجى التواصل مع فريقنا قبل إرجاع أي منتج لتأكيد الشروط المعمول بها وتعليمات الإرجاع.
قد يعجبك أيضًا
منشورات المدونة
أخبار الأتمتة الصناعية، والأدلة التقنية، وتحديثات المنتجات.
