
Beri tahu melalui email saat produk ini tersedia
- Deskripsi
- Reviews
- Pengiriman & Pembayaran
Ikhtisar
ABB SPER1C1-AAJ adalah relai pemantauan sirkuit trip yang memantau sirkuit kontrol penting dalam sistem tenaga listrik, seperti sirkuit kontrol pemutus sirkuit dan pemisah. Relai ini mendeteksi gangguan lebih awal, sehingga meningkatkan keandalan dan keselamatan operasional di lingkungan industri dan gardu induk.
Spesifikasi Teknis
-
Nomor Model: SPER1C1-AAJ
-
Jenis: Relai Pemantauan Sirkuit Trip
-
Tegangan Pengoperasian: 40-265 V DC
-
Rentang Pemantauan: Pemantauan terus-menerus terhadap sirkuit trip
-
Waktu Respons: Mendeteksi gangguan dalam hitungan milidetik
-
Kontak Relai: 1 NO (Biasanya Terbuka) + 1 NC (Biasanya Tertutup)
-
Suhu Pengoperasian: -25°C hingga +55°C (-13°F hingga +131°F)
-
Suhu Penyimpanan: -40°C hingga +85°C (-40°F hingga +185°F)
-
Jenis Pemasangan: Rel DIN atau pemasangan panel
-
Bahan Casing: Plastik tahan api kelas industri
-
Dimensi: 22.5 x 75 x 110 mm
-
Berat: 0.5 kg
Produk Baru
| Merek | Model | Deskripsi | Jumlah Stok |
|---|---|---|---|
| Crompton | 256-PLLW | Transmiter Tekanan | 7 |
| Crompton | 256-PAS | Transmiter Tekanan | 6 |
| BROYCE | B1DO | Modul Output Digital | 5 |
| BROYCE | B1DO-WT | Modul Output Digital (WT) | 8 |
| DUNGS | SV-DLE512 | Aktuator Katup | 9 |
| SPIRAX SARCO | EP5 | Sakelar Tekanan Elektronik | 5 |
| Watts | R119-06C/M2 | Regulator Tekanan | 7 |
| CCS | 604VM1 | Aktuator Katup | 6 |
| Katup Manual | KVH400-04 | Katup Kontrol | 10 |
| Panasonic | TH2385 | Transmiter Suhu | 6 |
| SCHROEDER | NF301NNS7SD5 | Kontrol Filter | 9 |
| ITT | 132P4S185 | Sakelar Tekanan | 8 |
| ITT | 160P4S43 | Transmiter Tekanan | 5 |
| ITT | 160P4S36 | Transmiter Tekanan | 7 |
| ITT | 180P44C6 | Sakelar Tekanan | 6 |
| TAIYO | TAIYO | Katup Hidraulik | 10 |
| METSO | ND9103HN | Modul I/O Diskret | 8 |
| METSO | ND9106HN | Modul I/O Diskret | 5 |
| METSO | ND9106HNT | Modul I/O Diskret | 9 |
| YUKEN | LSVG-03-60-10 | Sakelar Tekanan | 7 |
| REXVOTH | 4WE6D70/HG24 N9K4 | Aktuator Katup | 5 |
| OILTECH | DS307/SCH/V2/G | Pemantauan Sistem Oli | 9 |
| YUKEN | PST-02-H-20 | Katup Hidraulik | 6 |
| FISCHER PORTER | D358E928U01 | Pemancar Aliran | 10 |
| TAKENAKA | SAKELAR FOTO | Sakelar Fotoelektrik | 7 |
| TAKENAKA | DVP16SP11R | Modul Kontrol | 6 |
| TAKENAKA | DVP14SS11T2 | Modul Kontrol | 8 |
| TAKENAKA | DVP08SM11N | Modul Kontrol | 5 |
| IKA | RW20DS25 | Pengaduk Magnetik | 7 |
| BST | EKR1F | Transmiter Suhu | 6 |
| DURAG | DLE 603IS-P | Monitor Emisi | 5 |
| INFINEON | FZ800R16KF4 | Modul Daya | 9 |
| INFINEON | FZ1800R16KF4 | Modul Daya | 6 |
| KENETROL | 144-040MP01V0C-0086 | Transduser Tekanan | 7 |
| DIGITAL | AR63C | Sensor Aliran | 6 |
| 690044-01 | Komponen Industri | 8 | |
| YUKEN | SK1119-A-D48-20 | Katup Kontrol Hidraulik | 7 |
| KROHNE | IFC300F | Pemancar Aliran | 9 |
| KROHNE | IFC300W | Pemancar Aliran | 5 |
| KROHNE | IFC300 | Pemancar Aliran | 8 |
| EWNE | A-1B1-1C1-A000 | Modul Kontrol | 6 |
| F9802EA-01 | Komponen Industri | 7 | |
| FCI | L1B1C1 | Transmiter Level | 9 |
| ZKTECO | TPM005 | Sistem Presensi | 6 |
| CREATIVE | SBD490 | Pemancar Sinyal | 10 |
| VESPA | ET-4E1 | Kontrol Aliran | 7 |
| JUMO | 701140/8888-888-23-064 | Transmiter Tekanan | 5 |
| JUMO | 701160/8-0153-001-23 | Transmiter Tekanan | 9 |
| JUMO | 701140/8888-888-23 | Transmiter Tekanan | 6 |
| REOTRON | 567LH-DP24 | Modul I/O Diskret | 7 |
| MTL | 8502-BI-DP | Isolator Sinyal | 8 |
| DP | CPCPIAC-6U-500 | Adaptor PCI | 9 |
| MTL | CP-DYNA-2AIO | Modul I/O Analog | 6 |
| HORNER APG | HE700GEN200 | Panel Kontrol HMI | 8 |
| GRAM&JUHL | 5000-0014-0004 M-SYSTEM MKLL | Sistem Kontrol | 7 |
| KEYANG | TCD-708 | Perangkat Kontrol Pewaktu | 10 |
| ATOS | RZMO-P1-04-A-010/100 20 | Katup Hidraulik | 9 |
| KK | V301-2-S | Regulator Tegangan | 6 |
| EUPEC | BSM200GA170DN2SE3256 | Modul Daya | 8 |
| Weidmuller | 9662-110 | Blok Terminal | 7 |
| VGA | 7000V-10-V12-05 | Transduser Tegangan | 6 |
| Guntermann & Drunck | A1120003 | Sakelar KVM | 9 |
| Guntermann & Drunck | A1220001 | Sakelar KVM | 7 |
| DRAGER | ARBK-0181 | Deteksi Gas | 10 |
| DRAGER | ARXE-0248 | Deteksi Gas | 8 |
| HT | HT201 | Pemancar Kelembapan | 6 |
| LEONOVE | SPM | Modul Pemrosesan Sinyal | 7 |
| COLLIHIGH | KLWSH-5ATDENY | Sakelar Listrik | 5 |
| 1+MEACTIA | IME4201201 | Modul Kontrol | 9 |
| QUEST | Q-300 | Transduser Sinyal | 6 |
| RAE | VRAE | Deteksi Gas | 8 |
| SCHMERSAL | T3Z068-22YR | Sakelar Pengaman | 10 |
| RHEONIK | RHE-04017 | Pengukur Aliran | 7 |
| DORLIER | LET-OFF-MODULE 389157 | Modul Kontrol | 6 |
| DORLIER | WM-CONTROL-MODULE 389185 | Modul Kontrol | 9 |
| DORLIER | PATTERN-MODULE 389221 | Modul Kontrol | 7 |
| DORLIER | I/O-MODULE 389179 | Modul Input/Output | 5 |
| DORLIER | START-STOF-MODULE 129743 | Modul Kontrol | 8 |
| CREVIS | ST-7641 | Pemancar Sinyal | 7 |
| Weidmuller | 9662-110 7760050029 | Blok Terminal | 9 |
| FS3/5 | Komponen Industri | 8 | |
| AGLIENT | E1401B | Osiloskop | 7 |
| AGLIENT | E1411B | Osiloskop | 9 |
| AGLIENT | E1420B | Osiloskop | 6 |
| AGLIENT | E6173A | Instrumen Uji | 7 |
| AGLIENT | TRIGGER1-A | Modul Pemicu | 5 |
| AGLIENT | TRIGGER1-B | Modul Pemicu | 10 |
| BOSCH | VXI-MXI-2 | Antarmuka Modular | 8 |
| BOSCH | VXK5000 | Pengontrol Bus | 6 |
| BOSCH | VXK5010 | Pengontrol Bus | 7 |
| BOSCH | VXK5020 | Pengontrol Bus | 9 |
| HP | E1420B | Peralatan Uji | 8 |
| MTL | MTL4016 | Isolator Sinyal | 6 |
| GOODRICH | 8ES4550 12-06 | Sensor | 7 |
| PAKET BATERAI | D717-01-100 | Paket Baterai | 5 |
| BASLER | A404KC | Pemrosesan Sinyal | 9 |
| TEWS | TVME200-10 | Antarmuka Bus | 6 |
| FUJI | NP1L-AS2 | Transduser Tekanan | 7 |
| FUJI | NP1AXH4-PT | Transduser Tekanan | 5 |
| PVTVM | TM0180-07-00-09-10-02 | Pemancar Aliran | 8 |
| PVTVM | TM0181-075-00 | Pemancar Aliran | 9 |
| PVTVM | TM0180-07-00-07-05-02 | Pemancar Aliran | 7 |
| PVTVM | TM0180-05-05-03-10-02 | Pemancar Aliran | 5 |
| PVTVM | TM0180-07-00-06-05-02 | Pemancar Aliran | 8 |
| PVTVM | TM0180-07-00-05-10-02 | Pemancar Aliran | 9 |
| PVTVM | TM0180-05-05-03-15-02 | Pemancar Aliran | 6 |
| PREDICTECH | TM301-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00 | Sistem Kontrol | 10 |
| PREDICTECH | TM301-A02-B00-C00-D00-E00-F00-G00 | Sistem Kontrol | 9 |
| PREDICTECH | TM302-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00 | Sistem Kontrol | 8 |
| PREDICTECH | TM201-A02-B00-C00-D00-E00-G00 | Sistem Kontrol | 7 |
| PREDICTECH | TM201-A00-B00-C00-D00-E00-G00 | Sistem Kontrol | 6 |
| ERNI | REL054 | Konektor | 9 |
| MTL | MTL5581 | Isolator Sinyal | 5 |
Pembayaran: T/T, Western Union.
Pelabuhan pengiriman: Xiamen.
Waktu produksi: Biasanya 1–3 hari kerja setelah pembayaran dikonfirmasi (tergantung ketersediaan stok).
Pengiriman ke seluruh dunia: Kami mengirimkan komponen otomasi industri kepada pelanggan di seluruh dunia. Biaya pengiriman akan dicantumkan dalam RFQ Anda.
F.A.Q.
Pertanyaan umum tentang penawaran harga, pengiriman, garansi, dan pengembalian barangKlik Minta Penawaran di halaman produk dan kirimkan nomor komponen, jumlah yang diperlukan, serta negara tujuan kepada kami. Tim penjualan kami akan membalas dengan informasi ketersediaan terkini, harga, dan perkiraan waktu pengiriman.
Barang yang tersedia biasanya disiapkan setelah pembayaran dan konfirmasi pesanan. Sebagian besar pesanan dikirim dari gudang kami di Tiongkok, meskipun lokasi pengiriman dapat berbeda tergantung ketersediaan stok saat ini.
Ya. Kami mengirimkan suku cadang otomasi industri kepada pelanggan di seluruh dunia. Biaya pengiriman dan waktu transit bergantung pada tujuan, berat paket, ukuran produk, serta persyaratan impor setempat.
Kami biasanya menggunakan DHL, FedEx, UPS, dan layanan kurir internasional lainnya. Jasa pengiriman dapat dipilih sesuai dengan tujuan, kecepatan pengiriman, ukuran kiriman, dan kebutuhan pelanggan.
Produk kami umumnya dilindungi oleh garansi 12 bulan. Produk yang memenuhi syarat juga dapat dikembalikan berdasarkan kebijakan pengembalian dana 30 hari kami. Harap hubungi tim kami sebelum mengembalikan barang apa pun untuk mengonfirmasi ketentuan yang berlaku dan petunjuk pengembalian.
Anda mungkin juga menyukai
Pos Blog
Berita otomasi industri, panduan teknis, dan pembaruan produk.
