
Riceverai una notifica via e-mail quando questo prodotto sarà disponibile
- Descrizione
- Reviews
- Spedizione e pagamento
Panoramica
La ABB SMIO-01C è una scheda di controllo avanzata progettata per gli azionamenti ACS550 SW nei sistemi di automazione industriale. Offre prestazioni affidabili e un'integrazione fluida, risultando ideale per gli ambienti più esigenti. Grazie ai numerosi ingressi e alle numerose uscite, migliora la precisione del controllo garantendo al contempo un funzionamento efficiente.
Specifiche tecniche
-
Numero modello: SMIO-01C
-
Tipo: Scheda di controllo
-
Tensione operativa: 24 VDC
-
Consumo energetico: Less than 1.5 W
-
Numero di ingressi: 16
-
Numero di uscite: 8
-
Interfaccia di comunicazione: RS-485, Modbus
-
Intervallo di temperatura operativa: -25°C to +60°C (-13°F to +140°F)
-
Numero di parte: SMIO-01C
-
Categoria: Azionamenti
-
Sottocategoria: Scheda di azionamento
-
Dimensioni: 4.0 in x 0.8 in x 9.3 in (10.2 cm x 2.0 cm x 23.6 cm)
-
Peso: 3.2 oz (0.1 kg)
Nuovi arrivi
| Marca | Modello | Descrizione | Quantità disponibile |
|---|---|---|---|
| Crompton | 256-PLLW | Trasmettitore di pressione | 7 |
| Crompton | 256-PAS | Trasmettitore di pressione | 6 |
| BROYCE | B1DO | Modulo di uscita digitale | 5 |
| BROYCE | B1DO-WT | Modulo di uscita digitale (WT) | 8 |
| DUNGS | SV-DLE512 | Attuatore della valvola | 9 |
| SPIRAX SARCO | EP5 | Pressostato elettronico | 5 |
| Watts | R119-06C/M2 | Regolatore di pressione | 7 |
| CCS | 604VM1 | Attuatore della valvola | 6 |
| Valvola manuale | KVH400-04 | Valvola di controllo | 10 |
| Panasonic | TH2385 | Trasmettitore di temperatura | 6 |
| SCHROEDER | NF301NNS7SD5 | Controllo del filtro | 9 |
| ITT | 132P4S185 | Pressostato | 8 |
| ITT | 160P4S43 | Trasmettitore di pressione | 5 |
| ITT | 160P4S36 | Trasmettitore di pressione | 7 |
| ITT | 180P44C6 | Pressostato | 6 |
| TAIYO | TAIYO | Valvola idraulica | 10 |
| METSO | ND9103HN | Modulo I/O discreto | 8 |
| METSO | ND9106HN | Modulo I/O discreto | 5 |
| METSO | ND9106HNT | Modulo I/O discreto | 9 |
| YUKEN | LSVG-03-60-10 | Pressostato | 7 |
| REXVOTH | 4WE6D70/HG24 N9K4 | Attuatore della valvola | 5 |
| OILTECH | DS307/SCH/V2/G | Monitoraggio del sistema dell'olio | 9 |
| YUKEN | PST-02-H-20 | Valvola idraulica | 6 |
| FISCHER PORTER | D358E928U01 | Trasmettitore di portata | 10 |
| TAKENAKA | Interruttore fotoelettrico | Interruttore fotoelettrico | 7 |
| TAKENAKA | DVP16SP11R | Modulo di controllo | 6 |
| TAKENAKA | DVP14SS11T2 | Modulo di controllo | 8 |
| TAKENAKA | DVP08SM11N | Modulo di controllo | 5 |
| IKA | RW20DS25 | Agitatore magnetico | 7 |
| BST | EKR1F | Trasmettitore di temperatura | 6 |
| DURAG | DLE 603IS-P | Monitor delle emissioni | 5 |
| INFINEON | FZ800R16KF4 | Modulo di alimentazione | 9 |
| INFINEON | FZ1800R16KF4 | Modulo di alimentazione | 6 |
| KENETROL | 144-040MP01V0C-0086 | Trasduttore di pressione | 7 |
| DIGITAL | AR63C | Sensore di flusso | 6 |
| 690044-01 | Componente industriale | 8 | |
| YUKEN | SK1119-A-D48-20 | Valvola di controllo idraulica | 7 |
| KROHNE | IFC300F | Trasmettitore di portata | 9 |
| KROHNE | IFC300W | Trasmettitore di portata | 5 |
| KROHNE | IFC300 | Trasmettitore di portata | 8 |
| EWNE | A-1B1-1C1-A000 | Modulo di controllo | 6 |
| F9802EA-01 | Componente industriale | 7 | |
| FCI | L1B1C1 | Trasmettitore di livello | 9 |
| ZKTECO | TPM005 | Sistema di rilevazione delle presenze | 6 |
| CREATIVE | SBD490 | Trasmettitore di segnale | 10 |
| VESPA | ET-4E1 | Controllo del flusso | 7 |
| JUMO | 701140/8888-888-23-064 | Trasmettitore di pressione | 5 |
| JUMO | 701160/8-0153-001-23 | Trasmettitore di pressione | 9 |
| JUMO | 701140/8888-888-23 | Trasmettitore di pressione | 6 |
| REOTRON | 567LH-DP24 | Modulo I/O discreto | 7 |
| MTL | 8502-BI-DP | Isolatore di segnale | 8 |
| DP | CPCPIAC-6U-500 | Adattatore PCI | 9 |
| MTL | CP-DYNA-2AIO | Modulo I/O analogico | 6 |
| HORNER APG | HE700GEN200 | Pannello di controllo HMI | 8 |
| GRAM&JUHL | 5000-0014-0004 M-SYSTEM MKLL | Sistema di controllo | 7 |
| KEYANG | TCD-708 | Dispositivo di controllo temporizzato | 10 |
| ATOS | RZMO-P1-04-A-010/100 20 | Valvola idraulica | 9 |
| KK | V301-2-S | Regolatore di tensione | 6 |
| EUPEC | BSM200GA170DN2SE3256 | Modulo di alimentazione | 8 |
| Weidmuller | 9662-110 | Morsettiera | 7 |
| VGA | 7000V-10-V12-05 | Trasduttore di tensione | 6 |
| Guntermann & Drunck | A1120003 | Switch KVM | 9 |
| Guntermann & Drunck | A1220001 | Switch KVM | 7 |
| DRAGER | ARBK-0181 | Rilevamento dei gas | 10 |
| DRAGER | ARXE-0248 | Rilevamento dei gas | 8 |
| HT | HT201 | Trasmettitore di umidità | 6 |
| LEONOVE | SPM | Modulo di elaborazione del segnale | 7 |
| COLLIHIGH | KLWSH-5ATDENY | Interruttore elettrico | 5 |
| 1+MEACTIA | IME4201201 | Modulo di controllo | 9 |
| QUEST | Q-300 | Trasduttore di segnale | 6 |
| RAE | VRAE | Rilevamento dei gas | 8 |
| SCHMERSAL | T3Z068-22YR | Interruttore di sicurezza | 10 |
| RHEONIK | RHE-04017 | Misuratore di portata | 7 |
| DORLIER | LET-OFF-MODULE 389157 | Modulo di controllo | 6 |
| DORLIER | WM-CONTROL-MODULE 389185 | Modulo di controllo | 9 |
| DORLIER | PATTERN-MODULE 389221 | Modulo di controllo | 7 |
| DORLIER | I/O-MODULE 389179 | Modulo di ingresso/uscita | 5 |
| DORLIER | START-STOF-MODULE 129743 | Modulo di controllo | 8 |
| CREVIS | ST-7641 | Trasmettitore di segnale | 7 |
| Weidmuller | 9662-110 7760050029 | Morsettiera | 9 |
| FS3/5 | Componente industriale | 8 | |
| AGLIENT | E1401B | Oscilloscopio | 7 |
| AGLIENT | E1411B | Oscilloscopio | 9 |
| AGLIENT | E1420B | Oscilloscopio | 6 |
| AGLIENT | E6173A | Strumento di prova | 7 |
| AGLIENT | TRIGGER1-A | Modulo di trigger | 5 |
| AGLIENT | TRIGGER1-B | Modulo di trigger | 10 |
| BOSCH | VXI-MXI-2 | Interfaccia modulare | 8 |
| BOSCH | VXK5000 | Controller bus | 6 |
| BOSCH | VXK5010 | Controller bus | 7 |
| BOSCH | VXK5020 | Controller bus | 9 |
| HP | E1420B | Apparecchiatura di prova | 8 |
| MTL | MTL4016 | Isolatore di segnale | 6 |
| GOODRICH | 8ES4550 12-06 | Sensore | 7 |
| PACCO BATTERIE | D717-01-100 | Pacco batterie | 5 |
| BASLER | A404KC | Elaborazione del segnale | 9 |
| TEWS | TVME200-10 | Interfaccia bus | 6 |
| FUJI | NP1L-AS2 | Trasduttore di pressione | 7 |
| FUJI | NP1AXH4-PT | Trasduttore di pressione | 5 |
| PVTVM | TM0180-07-00-09-10-02 | Trasmettitore di portata | 8 |
| PVTVM | TM0181-075-00 | Trasmettitore di portata | 9 |
| PVTVM | TM0180-07-00-07-05-02 | Trasmettitore di portata | 7 |
| PVTVM | TM0180-05-05-03-10-02 | Trasmettitore di portata | 5 |
| PVTVM | TM0180-07-00-06-05-02 | Trasmettitore di portata | 8 |
| PVTVM | TM0180-07-00-05-10-02 | Trasmettitore di portata | 9 |
| PVTVM | TM0180-05-05-03-15-02 | Trasmettitore di portata | 6 |
| PREDICTECH | TM301-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00 | Sistema di controllo | 10 |
| PREDICTECH | TM301-A02-B00-C00-D00-E00-F00-G00 | Sistema di controllo | 9 |
| PREDICTECH | TM302-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00 | Sistema di controllo | 8 |
| PREDICTECH | TM201-A02-B00-C00-D00-E00-G00 | Sistema di controllo | 7 |
| PREDICTECH | TM201-A00-B00-C00-D00-E00-G00 | Sistema di controllo | 6 |
| ERNI | REL054 | Connettore | 9 |
| MTL | MTL5581 | Isolatore di segnale | 5 |
Pagamento: T/T, Western Union.
Porto di spedizione: Xiamen.
Tempi di consegna: In genere 1–3 giorni lavorativi dopo la conferma del pagamento (in base alla disponibilità).
Consegna in tutto il mondo: Spediamo componenti per l’automazione industriale a clienti di tutto il mondo. Il costo del trasporto viene indicato nel preventivo relativo alla vostra richiesta.
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti su preventivi, spedizione, garanzia e resiFai clic su Richiedi un preventivo nella pagina del prodotto e inviaci il codice prodotto, la quantità richiesta e il Paese di destinazione. Il nostro team commerciale ti risponderà indicando la disponibilità attuale, il prezzo e i tempi di consegna stimati.
Gli articoli disponibili vengono normalmente preparati dopo il pagamento e la conferma dell’ordine. La maggior parte degli ordini viene spedita dal nostro magazzino in Cina, anche se il luogo di spedizione può variare in base alle scorte disponibili.
Sì. Spediamo componenti per l’automazione industriale a clienti in tutto il mondo. Il costo e i tempi di spedizione dipendono dalla destinazione, dal peso del pacco, dalle dimensioni del prodotto e dai requisiti locali per l’importazione.
Utilizziamo comunemente i servizi di corriere internazionali DHL, FedEx, UPS e altri. Il corriere può essere scelto in base alla destinazione, alla velocità di consegna, alle dimensioni della spedizione e alle esigenze del cliente.
I nostri prodotti sono generalmente coperti da una garanzia di 12 mesi. I prodotti idonei possono inoltre essere restituiti ai sensi della nostra politica di rimborso entro 30 giorni. Contatta il nostro team prima di restituire qualsiasi articolo per confermare i termini applicabili e le istruzioni per la restituzione.
Potrebbe piacerti anche
Articoli del blog
Notizie sull’automazione industriale, guide tecniche e aggiornamenti sui prodotti.
