
Dimaklumkan melalui e-mel apabila produk ini tersedia semula
- Penerangan
- Reviews
- Penghantaran & Pembayaran
Penerangan:
Modul output digital selamat gagal 10201/2/1 mempunyai lapan saluran output 24 Vdc, 550 mA yang direka untuk memacu beban sehingga 13 W. Beban ini boleh berupa rintangan (contohnya lampu) atau induktif (contohnya solenoid). Setiap output termasuk diod penindasan untuk beban induktif, menjadikannya sesuai untuk aplikasi selamat gagal. Output, termasuk diod penindasan, menjalani ujian rapi bagi memastikan kebolehpercayaannya. Dalam tempoh keselamatan proses yang dikonfigurasikan, output diuji untuk:- Keupayaan menyahaktifkan
- Keupayaan menyahaktifkan kumpulan (melalui cara sekunder)
- Cakap silang antara output
- Fungsi diod penindasan
Data teknikal:
Spesifikasi modul 10201/2/1 adalah seperti berikut:Umum:
- Nombor jenis: 10201/2/1 11501*
- Kelulusan: CE, TÜV, UL
- Versi perisian: ≥ 3.00
- Keperluan ruang: 4 TE, 3 HE (= 4 HP, 3U)
Kuasa:
- Keperluan kuasa:
- 5 Vdc 25 mA
- 24 Vdc dalaman 25 mA
- 24 Vdc luaran 70 mA (tanpa beban output)
Output:
- Bilangan saluran output: 8
- Spesifikasi output: sumber keadaan pepejal 24 Vdc, terlindung daripada litar pintas
- Arus maksimum: 550 mA* (Rujuk lembaran data 'Modul output FSC')
- Beban lampu maksimum: 120 mA (2.9 W)*
- Kapasitans beban maksimum: 1 µF
- Kejatuhan voltan: < 2.0 Vdc pada 500 mA*
- Arus mati: < 0.1 mA
- Arus input WDG: 8 mA
- Pengekodan kunci (Lihat lembaran data 'Pengekodan kunci')
- Kod modul:
- Lubang A9, C9
- Kod rak:
- Pin besar A9, C9
- Nota: Modul 10201/2/1 dengan kod akhiran 11500 mempunyai arus maksimum sekurang-kurangnya 450 mA, beban lampu maksimum 100 mA (2.4 W), dan kejatuhan voltan < 2.0 Vdc pada 400 mA.
Lebih banyak modul Honeywell tersedia dalam stok:
Kami mempunyai inventori modul Honeywell yang banyak dalam stok. Jika anda tidak dapat menemukan model tepat yang diperlukan di laman web 6GControls, sila hubungi pengurus jualan kami secara langsung.| HONEYWELL | CC-PCF901 |
| HONEYWELL | CC-TCNT01 |
| HONEYWELL | CC-PCNT01 |
| HONEYWELL | CC-PUIO31 |
| HONEYWELL | 10005/1/1 |
| HONEYWELL | 10201/2/1 |
| HONEYWELL | 10300/1/1 |
| HONEYWELL | 10012/1/2 |
| HONEYWELL | 10302/2/1 |
| HONEYWELL | 10008/2/U |
| HONEYWELL | 10100/2/1 |
| HONEYWELL | 10004/1/1 |
| HONEYWELL | 10024/H/F |
| HONEYWELL | 10311/2/1 |
| HONEYWELL | 10018/E/1 |
| HONEYWELL | CC-TDIL01 |
| HONEYWELL | CC-PDOB01 |
| HONEYWELL | CC-TDOB01 |
| HONEYWELL | 10216/2/1 |
| HONEYWELL | CC-PAIN01 |
| HONEYWELL | CC-PAIM01 |
| HONEYWELL | 10106/2/1 |
| HONEYWELL | 10002/1/2 |
| HONEYWELL | 10303/1/1 |
| HONEYWELL | 10006/2/1 |
| HONEYWELL | 10102/2/1 |
| HONEYWELL | 10313/1/1 |
| HONEYWELL | 10101/2/1 |
| HONEYWELL | TC-IDD321 |
| HONEYWELL | 10018/2/U |
| HONEYWELL | TC-OAV081 |
| HONEYWELL | FC-PDIO01 |
| HONEYWELL | CC-PCNT01 51405046-175 |
| HONEYWELL | CC-PDIL01 51405040-176 |
| HONEYWELL | CC-PFB401 51405044-175 |
| HONEYWELL | 10018/O/1 |
| HONEYWELL | CC-PCF091 51405047-176 |
| HONEYWELL | CC-PCNT02 51454551-275 |
| HONEYWELL | CC-PUIO01 |
| HONEYWELL | FS-SDOL-0424 |
| Honeywell | CC-GAIX21 |
| HONEYWELL | 8C-IP0101 |
| HONEYWELL | CC-PCNT02 |
| HONEYWELL | 51198947-100F |
| HONEYWELL | 10208/2/1 |
| HONEYWELL | 51303940-250 |
| HONEYWELL | 51305896-200 |
| HONEYWELL | 51403645-100 |
| HONEYWELL | CC-PAOH01 51405039-175 |
| HONEYWELL | 10001/R/1 |
| HONEYWELL | CC-PFB401 |
| HONEYWELL | 10024/F/F |
| HONEYWELL | 80363969-150 |
| HONEYWELL | 51198947-100 |
| HONEYWELL | CC-PAOH01 |
| HONEYWELL | CC-PAIH01 |
| HONEYWELL | CC-PAIM01 51405045-175 |
| HONEYWELL | CC-PAON01 |
| HONEYWELL | CC-PDIL01 51405040-175 |
| HONEYWELL | CC-PDOB01 51405043-175 |
| HONEYWELL | 10005/0/3 |
| HONEYWELL | 16159/1/1 |
| HONEYWELL | CC-PAOX01 |
| HONEYWELL | CC-PFB801 |
| HONEYWELL | CC-PPIX01 |
| HONEYWELL | TC-IAH161 |
| HONEYWELL | CC-PCNT01 |
| HONEYWELL | TK-PRS021 |
| Honeywell | MC-PAOY22 |
| Honeywell | CC-IP0101 |
| Honeywell | CC-GDIL11 |
| Honeywell | FC-SAO-0220M |
| HONEYWELL | FC-SDOL-0424 |
| Honeywell | MC-PHAO01 |
| Honeywell | MC-PAIH03 |
| Honeywell | MC-PDIX02 |
| HONEYWELL | 51405046-175 |
| HONEYWELL | CC-PDIL01 |
| HONEYWELL | 51405040-176 |
| HONEYWELL | CC-PFB401 |
| HONEYWELL | 51405044-175 |
| HONEYWELL | CC-PAOH01 |
| HONEYWELL | 51405039-175 |
Pembayaran: T/T, Western Union.
Pelabuhan penghantaran: Xiamen.
Tempoh penghantaran: Biasanya 1–3 hari bekerja selepas pengesahan pembayaran (tertakluk pada stok).
Penghantaran ke seluruh dunia: Kami menghantar alat ganti automasi industri kepada pelanggan di seluruh dunia. Kos penghantaran akan disebut harga bersama RFQ anda.
Soalan Lazim
Soalan lazim tentang sebut harga, penghantaran, waranti dan pemulanganKlik Minta Sebut Harga pada halaman produk dan hantar nombor bahagian, kuantiti yang diperlukan serta negara destinasi kepada kami. Pasukan jualan kami akan membalas dengan ketersediaan semasa, harga dan anggaran masa penghantaran.
Item dalam stok biasanya disediakan selepas pembayaran dan pengesahan pesanan. Kebanyakan pesanan dihantar dari gudang kami di China, walaupun lokasi penghantaran mungkin berbeza bergantung pada stok semasa.
Ya. Kami menghantar komponen automasi industri kepada pelanggan di seluruh dunia. Kos penghantaran dan masa transit bergantung pada destinasi, berat bungkusan, saiz produk dan keperluan import tempatan.
Kami biasanya menggunakan DHL, FedEx, UPS dan perkhidmatan kurier antarabangsa yang lain. Syarikat pengangkutan boleh dipilih berdasarkan destinasi, kelajuan penghantaran, saiz kiriman dan keperluan pelanggan.
Produk kami secara amnya dilindungi oleh waranti 12 bulan. Produk yang layak juga boleh dipulangkan di bawah polisi bayaran balik 30 hari kami. Sila hubungi pasukan kami sebelum memulangkan mana-mana item untuk mengesahkan terma yang berkenaan dan arahan pemulangan.
Anda mungkin juga suka
Siaran Blog
Berita automasi industri, panduan teknikal dan kemas kini produk.
