
Dimaklumkan melalui e-mel apabila produk ini tersedia semula
- Penerangan
- Reviews
- Penghantaran & Pembayaran
Gambaran Keseluruhan
Yokogawa EJA530E-JCS7N-012DL/D3/N4 ialah pemancar tekanan tolok lekapan dalam talian canggih daripada siri EJA-E. Ia direka bentuk untuk pengukuran tekanan yang tepat dan boleh dipercayai dalam pelbagai aplikasi perindustrian. Dengan menggabungkan teknologi digital terkini dan binaan tahan lasak, pemancar ini memastikan prestasi tinggi walaupun dalam persekitaran yang mencabar. Ia sesuai untuk mengukur tekanan cecair, gas dan wap, serta menawarkan ketepatan dan kestabilan yang luar biasa.
Spesifikasi Teknikal
- Nombor Model: EJA530E-JCS7N-012DL/D3/N4
- Jenis: Pemancar Tekanan Tolok Lekapan Dalam Talian
- Julat Pengukuran: Boleh dikonfigurasikan berdasarkan keperluan aplikasi tertentu
- Ketepatan: ±0.055% daripada julat (±0.04% untuk pilihan /HAC)
- Kestabilan: ±0.1% URL setiap 10 tahun (dalam keadaan operasi biasa)
- Masa Tindak Balas: 90 milisaat untuk perubahan tekanan yang pantas
- Isyarat Output: 4–20 mA DC dengan protokol komunikasi HART
- Bekalan Kuasa: 24 V DC, sistem berkuasa gelung
- Suhu Operasi: -40°C hingga +85°C (bergantung pada konfigurasi)
- Gred Perlindungan: IP66/IP67, sesuai untuk persekitaran luar dan lasak
-
Nisbah Julat:
- Kapsul 20:1 (A)
- Kapsul B, C dan D: 100:1
- Jenis Pengukuran: Pengukuran tekanan tolok
Keluaran Baharu
| Jenama | Model | Penerangan | Kuantiti Stok |
|---|---|---|---|
| Crompton | 256-PLLW | Pemancar Tekanan | 7 |
| Crompton | 256-PAS | Pemancar Tekanan | 6 |
| BROYCE | B1DO | Modul Output Digital | 5 |
| BROYCE | B1DO-WT | Modul Output Digital (WT) | 8 |
| DUNGS | SV-DLE512 | Penggerak Injap | 9 |
| SPIRAX SARCO | EP5 | Suis Tekanan Elektronik | 5 |
| Watts | R119-06C/M2 | Pengawal Selia Tekanan | 7 |
| CCS | 604VM1 | Penggerak Injap | 6 |
| Injap Tangan | KVH400-04 | Injap Kawalan | 10 |
| Panasonic | TH2385 | Pemancar Suhu | 6 |
| SCHROEDER | NF301NNS7SD5 | Kawalan Penapis | 9 |
| ITT | 132P4S185 | Suis Tekanan | 8 |
| ITT | 160P4S43 | Pemancar Tekanan | 5 |
| ITT | 160P4S36 | Pemancar Tekanan | 7 |
| ITT | 180P44C6 | Suis Tekanan | 6 |
| TAIYO | TAIYO | Injap Hidraulik | 10 |
| METSO | ND9103HN | Modul I/O Diskret | 8 |
| METSO | ND9106HN | Modul I/O Diskret | 5 |
| METSO | ND9106HNT | Modul I/O Diskret | 9 |
| YUKEN | LSVG-03-60-10 | Suis Tekanan | 7 |
| REXVOTH | 4WE6D70/HG24 N9K4 | Penggerak Injap | 5 |
| OILTECH | DS307/SCH/V2/G | Pemantauan Sistem Minyak | 9 |
| YUKEN | PST-02-H-20 | Injap Hidraulik | 6 |
| FISCHER PORTER | D358E928U01 | Pemancar Aliran | 10 |
| TAKENAKA | SUIS FOTO | Suis Fotoelektrik | 7 |
| TAKENAKA | DVP16SP11R | Modul Kawalan | 6 |
| TAKENAKA | DVP14SS11T2 | Modul Kawalan | 8 |
| TAKENAKA | DVP08SM11N | Modul Kawalan | 5 |
| IKA | RW20DS25 | Pengacau Magnetik | 7 |
| BST | EKR1F | Pemancar Suhu | 6 |
| DURAG | DLE 603IS-P | Pemantau Pelepasan | 5 |
| INFINEON | FZ800R16KF4 | Modul Kuasa | 9 |
| INFINEON | FZ1800R16KF4 | Modul Kuasa | 6 |
| KENETROL | 144-040MP01V0C-0086 | Transduser Tekanan | 7 |
| DIGITAL | AR63C | Sensor Aliran | 6 |
| 690044-01 | Komponen Industri | 8 | |
| YUKEN | SK1119-A-D48-20 | Injap Kawalan Hidraulik | 7 |
| KROHNE | IFC300F | Pemancar Aliran | 9 |
| KROHNE | IFC300W | Pemancar Aliran | 5 |
| KROHNE | IFC300 | Pemancar Aliran | 8 |
| EWNE | A-1B1-1C1-A000 | Modul Kawalan | 6 |
| F9802EA-01 | Komponen Industri | 7 | |
| FCI | L1B1C1 | Pemancar Aras | 9 |
| ZKTECO | TPM005 | Sistem Kehadiran | 6 |
| CREATIVE | SBD490 | Pemancar Isyarat | 10 |
| VESPA | ET-4E1 | Kawalan Aliran | 7 |
| JUMO | 701140/8888-888-23-064 | Pemancar Tekanan | 5 |
| JUMO | 701160/8-0153-001-23 | Pemancar Tekanan | 9 |
| JUMO | 701140/8888-888-23 | Pemancar Tekanan | 6 |
| REOTRON | 567LH-DP24 | Modul I/O Diskret | 7 |
| MTL | 8502-BI-DP | Pengasing Isyarat | 8 |
| DP | CPCPIAC-6U-500 | Penyesuai PCI | 9 |
| MTL | CP-DYNA-2AIO | Modul I/O Analog | 6 |
| HORNER APG | HE700GEN200 | Panel Kawalan HMI | 8 |
| GRAM&JUHL | 5000-0014-0004 M-SYSTEM MKLL | Sistem Kawalan | 7 |
| KEYANG | TCD-708 | Peranti Kawalan Pemasa | 10 |
| ATOS | RZMO-P1-04-A-010/100 20 | Injap Hidraulik | 9 |
| KK | V301-2-S | Pengawal Selia Voltan | 6 |
| EUPEC | BSM200GA170DN2SE3256 | Modul Kuasa | 8 |
| Weidmuller | 9662-110 | Blok Terminal | 7 |
| VGA | 7000V-10-V12-05 | Transduser Voltan | 6 |
| Guntermann & Drunck | A1120003 | Suis KVM | 9 |
| Guntermann & Drunck | A1220001 | Suis KVM | 7 |
| DRAGER | ARBK-0181 | Pengesanan Gas | 10 |
| DRAGER | ARXE-0248 | Pengesanan Gas | 8 |
| HT | HT201 | Pemancar Kelembapan | 6 |
| LEONOVE | SPM | Modul Pemprosesan Isyarat | 7 |
| COLLIHIGH | KLWSH-5ATDENY | Suis Elektrik | 5 |
| 1+MEACTIA | IME4201201 | Modul Kawalan | 9 |
| QUEST | Q-300 | Transduser Isyarat | 6 |
| RAE | VRAE | Pengesanan Gas | 8 |
| SCHMERSAL | T3Z068-22YR | Suis Keselamatan | 10 |
| RHEONIK | RHE-04017 | Meter Aliran | 7 |
| DORLIER | LET-OFF-MODULE 389157 | Modul Kawalan | 6 |
| DORLIER | WM-CONTROL-MODULE 389185 | Modul Kawalan | 9 |
| DORLIER | PATTERN-MODULE 389221 | Modul Kawalan | 7 |
| DORLIER | I/O-MODULE 389179 | Modul Input/Output | 5 |
| DORLIER | START-STOF-MODULE 129743 | Modul Kawalan | 8 |
| CREVIS | ST-7641 | Pemancar Isyarat | 7 |
| Weidmuller | 9662-110 7760050029 | Blok Terminal | 9 |
| FS3/5 | Komponen Industri | 8 | |
| AGLIENT | E1401B | Osiloskop | 7 |
| AGLIENT | E1411B | Osiloskop | 9 |
| AGLIENT | E1420B | Osiloskop | 6 |
| AGLIENT | E6173A | Instrumen Ujian | 7 |
| AGLIENT | TRIGGER1-A | Modul Pencetus | 5 |
| AGLIENT | TRIGGER1-B | Modul Pencetus | 10 |
| BOSCH | VXI-MXI-2 | Antara Muka Modular | 8 |
| BOSCH | VXK5000 | Pengawal Bas | 6 |
| BOSCH | VXK5010 | Pengawal Bas | 7 |
| BOSCH | VXK5020 | Pengawal Bas | 9 |
| HP | E1420B | Peralatan Ujian | 8 |
| MTL | MTL4016 | Pengasing Isyarat | 6 |
| GOODRICH | 8ES4550 12-06 | Penderia | 7 |
| PEK BATERI | D717-01-100 | Pek Bateri | 5 |
| BASLER | A404KC | Pemprosesan Isyarat | 9 |
| TEWS | TVME200-10 | Antara Muka Bas | 6 |
| FUJI | NP1L-AS2 | Transduser Tekanan | 7 |
| FUJI | NP1AXH4-PT | Transduser Tekanan | 5 |
| PVTVM | TM0180-07-00-09-10-02 | Pemancar Aliran | 8 |
| PVTVM | TM0181-075-00 | Pemancar Aliran | 9 |
| PVTVM | TM0180-07-00-07-05-02 | Pemancar Aliran | 7 |
| PVTVM | TM0180-05-05-03-10-02 | Pemancar Aliran | 5 |
| PVTVM | TM0180-07-00-06-05-02 | Pemancar Aliran | 8 |
| PVTVM | TM0180-07-00-05-10-02 | Pemancar Aliran | 9 |
| PVTVM | TM0180-05-05-03-15-02 | Pemancar Aliran | 6 |
| PREDICTECH | TM301-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00 | Sistem Kawalan | 10 |
| PREDICTECH | TM301-A02-B00-C00-D00-E00-F00-G00 | Sistem Kawalan | 9 |
| PREDICTECH | TM302-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00 | Sistem Kawalan | 8 |
| PREDICTECH | TM201-A02-B00-C00-D00-E00-G00 | Sistem Kawalan | 7 |
| PREDICTECH | TM201-A00-B00-C00-D00-E00-G00 | Sistem Kawalan | 6 |
| ERNI | REL054 | Penyambung | 9 |
| MTL | MTL5581 | Pengasing Isyarat | 5 |
Pembayaran: T/T, Western Union.
Pelabuhan penghantaran: Xiamen.
Tempoh penghantaran: Biasanya 1–3 hari bekerja selepas pengesahan pembayaran (tertakluk pada stok).
Penghantaran ke seluruh dunia: Kami menghantar alat ganti automasi industri kepada pelanggan di seluruh dunia. Kos penghantaran akan disebut harga bersama RFQ anda.
Soalan Lazim
Soalan lazim tentang sebut harga, penghantaran, waranti dan pemulanganKlik Minta Sebut Harga pada halaman produk dan hantar nombor bahagian, kuantiti yang diperlukan serta negara destinasi kepada kami. Pasukan jualan kami akan membalas dengan ketersediaan semasa, harga dan anggaran masa penghantaran.
Item dalam stok biasanya disediakan selepas pembayaran dan pengesahan pesanan. Kebanyakan pesanan dihantar dari gudang kami di China, walaupun lokasi penghantaran mungkin berbeza bergantung pada stok semasa.
Ya. Kami menghantar komponen automasi industri kepada pelanggan di seluruh dunia. Kos penghantaran dan masa transit bergantung pada destinasi, berat bungkusan, saiz produk dan keperluan import tempatan.
Kami biasanya menggunakan DHL, FedEx, UPS dan perkhidmatan kurier antarabangsa yang lain. Syarikat pengangkutan boleh dipilih berdasarkan destinasi, kelajuan penghantaran, saiz kiriman dan keperluan pelanggan.
Produk kami secara amnya dilindungi oleh waranti 12 bulan. Produk yang layak juga boleh dipulangkan di bawah polisi bayaran balik 30 hari kami. Sila hubungi pasukan kami sebelum memulangkan mana-mana item untuk mengesahkan terma yang berkenaan dan arahan pemulangan.
Anda mungkin juga suka
Siaran Blog
Berita automasi industri, panduan teknikal dan kemas kini produk.
