
Dimaklumkan melalui e-mel apabila produk ini tersedia semula
- Penerangan
- Reviews
- Penghantaran & Pembayaran
Overview
The Yokogawa EXA PH202 is a reliable and cost-effective 2-wire pH/ORP analyzer. It provides precise measurements of pH and oxidation-reduction potential (ORP) in industrial environments. Known for flexibility, low maintenance, and easy installation, the analyzer delivers optimal performance.
Technical Specifications
Model: EXA PH202
Type: 2-Wire pH/ORP Analyzer
-
Measurement Range:
- pH: -2 to 16 pH
- ORP: -1500 to 1500 mV
- Temperature: -30°C to +140°C
-
Output Signal:
4 to 20 mA DC, loop-powered, isolated from input -
Temperature Compensation:
Automatic or manual, range: -30°C to +140°C -
Communication Protocols:
HART, Profibus, or Foundation Fieldbus -
Calibration:
Semi-automatic or manual, with built-in buffer tables for pH 4, 7, and 9 -
Power Supply:
24 V DC loop-powered system -
Operating Temperature:
-10°C to +55°C -
Protection Rating:
IP65 field-mountable case
New Arrivals
| Brand | Model | Description | Stock Quantity |
|---|---|---|---|
| Crompton | 256-PLLW | Pressure Transmitter | 7 |
| Crompton | 256-PAS | Pressure Transmitter | 6 |
| BROYCE | B1DO | Digital Output Module | 5 |
| BROYCE | B1DO-WT | Digital Output Module (WT) | 8 |
| DUNGS | SV-DLE512 | Valve Actuator | 9 |
| SPIRAX SARCO | EP5 | Electronic Pressure Switch | 5 |
| Watts | R119-06C/M2 | Pressure Regulator | 7 |
| CCS | 604VM1 | Valve Actuator | 6 |
| Hand Valve | KVH400-04 | Control Valve | 10 |
| Panasonic | TH2385 | Temperature Transmitter | 6 |
| SCHROEDER | NF301NNS7SD5 | Filter Control | 9 |
| ITT | 132P4S185 | Pressure Switch | 8 |
| ITT | 160P4S43 | Pressure Transmitter | 5 |
| ITT | 160P4S36 | Pressure Transmitter | 7 |
| ITT | 180P44C6 | Pressure Switch | 6 |
| TAIYO | TAIYO | Hydraulic Valve | 10 |
| METSO | ND9103HN | Discrete I/O Module | 8 |
| METSO | ND9106HN | Discrete I/O Module | 5 |
| METSO | ND9106HNT | Discrete I/O Module | 9 |
| YUKEN | LSVG-03-60-10 | Pressure Switch | 7 |
| REXVOTH | 4WE6D70/HG24 N9K4 | Valve Actuator | 5 |
| OILTECH | DS307/SCH/V2/G | Oil System Monitoring | 9 |
| YUKEN | PST-02-H-20 | Hydraulic Valve | 6 |
| FISCHER PORTER | D358E928U01 | Flow Transmitter | 10 |
| TAKENAKA | PHOTO SWITCH | Photoelectric Switch | 7 |
| TAKENAKA | DVP16SP11R | Control Module | 6 |
| TAKENAKA | DVP14SS11T2 | Control Module | 8 |
| TAKENAKA | DVP08SM11N | Control Module | 5 |
| IKA | RW20DS25 | Magnetic Stirrer | 7 |
| BST | EKR1F | Temperature Transmitter | 6 |
| DURAG | DLE 603IS-P | Emission Monitor | 5 |
| INFINEON | FZ800R16KF4 | Power Module | 9 |
| INFINEON | FZ1800R16KF4 | Power Module | 6 |
| KENETROL | 144-040MP01V0C-0086 | Pressure Transducer | 7 |
| DIGITAL | AR63C | Flow Sensor | 6 |
| 690044-01 | Industrial Component | 8 | |
| YUKEN | SK1119-A-D48-20 | Hydraulic Control Valve | 7 |
| KROHNE | IFC300F | Flow Transmitter | 9 |
| KROHNE | IFC300W | Flow Transmitter | 5 |
| KROHNE | IFC300 | Flow Transmitter | 8 |
| EWNE | A-1B1-1C1-A000 | Control Module | 6 |
| F9802EA-01 | Industrial Component | 7 | |
| FCI | L1B1C1 | Level Transmitter | 9 |
| ZKTECO | TPM005 | Time Attendance System | 6 |
| CREATIVE | SBD490 | Signal Transmitter | 10 |
| VESPA | ET-4E1 | Flow Control | 7 |
| JUMO | 701140/8888-888-23-064 | Pressure Transmitter | 5 |
| JUMO | 701160/8-0153-001-23 | Pressure Transmitter | 9 |
| JUMO | 701140/8888-888-23 | Pressure Transmitter | 6 |
| REOTRON | 567LH-DP24 | Discrete I/O Module | 7 |
| MTL | 8502-BI-DP | Signal Isolator | 8 |
| DP | CPCPIAC-6U-500 | PCI Adapter | 9 |
| MTL | CP-DYNA-2AIO | Analog I/O Module | 6 |
| HORNER APG | HE700GEN200 | HMI Control Panel | 8 |
| GRAM&JUHL | 5000-0014-0004 M-SYSTEM MKLL | Control System | 7 |
| KEYANG | TCD-708 | Timer Control Device | 10 |
| ATOS | RZMO-P1-04-A-010/100 20 | Hydraulic Valve | 9 |
| KK | V301-2-S | Voltage Regulator | 6 |
| EUPEC | BSM200GA170DN2SE3256 | Power Module | 8 |
| Weidmuller | 9662-110 | Terminal Block | 7 |
| VGA | 7000V-10-V12-05 | Voltage Transducer | 6 |
| Guntermann & Drunck | A1120003 | KVM Switch | 9 |
| Guntermann & Drunck | A1220001 | KVM Switch | 7 |
| DRAGER | ARBK-0181 | Gas Detection | 10 |
| DRAGER | ARXE-0248 | Gas Detection | 8 |
| HT | HT201 | Humidity Transmitter | 6 |
| LEONOVE | SPM | Signal Processing Module | 7 |
| COLLIHIGH | KLWSH-5ATDENY | Electrical Switch | 5 |
| 1+MEACTIA | IME4201201 | Control Module | 9 |
| QUEST | Q-300 | Signal Transducer | 6 |
| RAE | VRAE | Gas Detection | 8 |
| SCHMERSAL | T3Z068-22YR | Safety Switch | 10 |
| RHEONIK | RHE-04017 | Flow Meter | 7 |
| DORLIER | LET-OFF-MODULE 389157 | Control Module | 6 |
| DORLIER | WM-CONTROL-MODULE 389185 | Control Module | 9 |
| DORLIER | PATTERN-MODULE 389221 | Control Module | 7 |
| DORLIER | I/O-MODULE 389179 | Input/Output Module | 5 |
| DORLIER | START-STOF-MODULE 129743 | Control Module | 8 |
| CREVIS | ST-7641 | Signal Transmitter | 7 |
| Weidmuller | 9662-110 7760050029 | Terminal Block | 9 |
| FS3/5 | Industrial Component | 8 | |
| AGLIENT | E1401B | Oscilloscope | 7 |
| AGLIENT | E1411B | Oscilloscope | 9 |
| AGLIENT | E1420B | Oscilloscope | 6 |
| AGLIENT | E6173A | Test Instrument | 7 |
| AGLIENT | TRIGGER1-A | Trigger Module | 5 |
| AGLIENT | TRIGGER1-B | Trigger Module | 10 |
| BOSCH | VXI-MXI-2 | Modular Interface | 8 |
| BOSCH | VXK5000 | Bus Controller | 6 |
| BOSCH | VXK5010 | Bus Controller | 7 |
| BOSCH | VXK5020 | Bus Controller | 9 |
| HP | E1420B | Test Equipment | 8 |
| MTL | MTL4016 | Signal Isolator | 6 |
| GOODRICH | 8ES4550 12-06 | Sensor | 7 |
| BATTERY PACK | D717-01-100 | Battery Pack | 5 |
| BASLER | A404KC | Signal Processing | 9 |
| TEWS | TVME200-10 | Bus Interface | 6 |
| FUJI | NP1L-AS2 | Pressure Transducer | 7 |
| FUJI | NP1AXH4-PT | Pressure Transducer | 5 |
| PVTVM | TM0180-07-00-09-10-02 | Flow Transmitter | 8 |
| PVTVM | TM0181-075-00 | Flow Transmitter | 9 |
| PVTVM | TM0180-07-00-07-05-02 | Flow Transmitter | 7 |
| PVTVM | TM0180-05-05-03-10-02 | Flow Transmitter | 5 |
| PVTVM | TM0180-07-00-06-05-02 | Flow Transmitter | 8 |
| PVTVM | TM0180-07-00-05-10-02 | Flow Transmitter | 9 |
| PVTVM | TM0180-05-05-03-15-02 | Flow Transmitter | 6 |
| PREDICTECH | TM301-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00 | Control System | 10 |
| PREDICTECH | TM301-A02-B00-C00-D00-E00-F00-G00 | Control System | 9 |
| PREDICTECH | TM302-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00 | Control System | 8 |
| PREDICTECH | TM201-A02-B00-C00-D00-E00-G00 | Control System | 7 |
| PREDICTECH | TM201-A00-B00-C00-D00-E00-G00 | Control System | 6 |
| ERNI | REL054 | Connector | 9 |
| MTL | MTL5581 | Signal Isolator | 5 |
Pembayaran: T/T, Western Union.
Pelabuhan penghantaran: Xiamen.
Tempoh penghantaran: Biasanya 1–3 hari bekerja selepas pengesahan pembayaran (tertakluk pada stok).
Penghantaran ke seluruh dunia: Kami menghantar alat ganti automasi industri kepada pelanggan di seluruh dunia. Kos penghantaran akan disebut harga bersama RFQ anda.
Soalan Lazim
Soalan lazim tentang sebut harga, penghantaran, waranti dan pemulanganKlik Minta Sebut Harga pada halaman produk dan hantar nombor bahagian, kuantiti yang diperlukan serta negara destinasi kepada kami. Pasukan jualan kami akan membalas dengan ketersediaan semasa, harga dan anggaran masa penghantaran.
Item dalam stok biasanya disediakan selepas pembayaran dan pengesahan pesanan. Kebanyakan pesanan dihantar dari gudang kami di China, walaupun lokasi penghantaran mungkin berbeza bergantung pada stok semasa.
Ya. Kami menghantar komponen automasi industri kepada pelanggan di seluruh dunia. Kos penghantaran dan masa transit bergantung pada destinasi, berat bungkusan, saiz produk dan keperluan import tempatan.
Kami biasanya menggunakan DHL, FedEx, UPS dan perkhidmatan kurier antarabangsa yang lain. Syarikat pengangkutan boleh dipilih berdasarkan destinasi, kelajuan penghantaran, saiz kiriman dan keperluan pelanggan.
Produk kami secara amnya dilindungi oleh waranti 12 bulan. Produk yang layak juga boleh dipulangkan di bawah polisi bayaran balik 30 hari kami. Sila hubungi pasukan kami sebelum memulangkan mana-mana item untuk mengesahkan terma yang berkenaan dan arahan pemulangan.
Anda mungkin juga suka
Siaran Blog
Berita automasi industri, panduan teknikal dan kemas kini produk.
