
แจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อสินค้านี้พร้อมจำหน่าย
- คำอธิบาย
- Reviews
- การจัดส่งและการชำระเงิน
Overview
The ABB SMIO-01C is an advanced control board designed for ACS550 SW drives in industrial automation systems. It provides reliable performance and seamless integration, making it ideal for demanding environments. With multiple inputs and outputs, it enhances control precision while ensuring efficient operation.
Technical Specifications
-
Model Number: SMIO-01C
-
Type: Control Board
-
Operating Voltage: 24 VDC
-
Power Consumption: Less than 1.5 W
-
Number of Inputs: 16
-
Number of Outputs: 8
-
Communication Interface: RS-485, Modbus
-
Operating Temperature Range: -25°C to +60°C (-13°F to +140°F)
-
Part Number: SMIO-01C
-
Category: Drives
-
Subcategory: Drive Board
-
Dimensions: 4.0 in x 0.8 in x 9.3 in (10.2 cm x 2.0 cm x 23.6 cm)
-
Weight: 3.2 oz (0.1 kg)
New Arrivals
| Brand | Model | Description | Stock Quantity |
|---|---|---|---|
| Crompton | 256-PLLW | Pressure Transmitter | 7 |
| Crompton | 256-PAS | Pressure Transmitter | 6 |
| BROYCE | B1DO | Digital Output Module | 5 |
| BROYCE | B1DO-WT | Digital Output Module (WT) | 8 |
| DUNGS | SV-DLE512 | Valve Actuator | 9 |
| SPIRAX SARCO | EP5 | Electronic Pressure Switch | 5 |
| Watts | R119-06C/M2 | Pressure Regulator | 7 |
| CCS | 604VM1 | Valve Actuator | 6 |
| Hand Valve | KVH400-04 | Control Valve | 10 |
| Panasonic | TH2385 | Temperature Transmitter | 6 |
| SCHROEDER | NF301NNS7SD5 | Filter Control | 9 |
| ITT | 132P4S185 | Pressure Switch | 8 |
| ITT | 160P4S43 | Pressure Transmitter | 5 |
| ITT | 160P4S36 | Pressure Transmitter | 7 |
| ITT | 180P44C6 | Pressure Switch | 6 |
| TAIYO | TAIYO | Hydraulic Valve | 10 |
| METSO | ND9103HN | Discrete I/O Module | 8 |
| METSO | ND9106HN | Discrete I/O Module | 5 |
| METSO | ND9106HNT | Discrete I/O Module | 9 |
| YUKEN | LSVG-03-60-10 | Pressure Switch | 7 |
| REXVOTH | 4WE6D70/HG24 N9K4 | Valve Actuator | 5 |
| OILTECH | DS307/SCH/V2/G | Oil System Monitoring | 9 |
| YUKEN | PST-02-H-20 | Hydraulic Valve | 6 |
| FISCHER PORTER | D358E928U01 | Flow Transmitter | 10 |
| TAKENAKA | PHOTO SWITCH | Photoelectric Switch | 7 |
| TAKENAKA | DVP16SP11R | Control Module | 6 |
| TAKENAKA | DVP14SS11T2 | Control Module | 8 |
| TAKENAKA | DVP08SM11N | Control Module | 5 |
| IKA | RW20DS25 | Magnetic Stirrer | 7 |
| BST | EKR1F | Temperature Transmitter | 6 |
| DURAG | DLE 603IS-P | Emission Monitor | 5 |
| INFINEON | FZ800R16KF4 | Power Module | 9 |
| INFINEON | FZ1800R16KF4 | Power Module | 6 |
| KENETROL | 144-040MP01V0C-0086 | Pressure Transducer | 7 |
| DIGITAL | AR63C | Flow Sensor | 6 |
| 690044-01 | Industrial Component | 8 | |
| YUKEN | SK1119-A-D48-20 | Hydraulic Control Valve | 7 |
| KROHNE | IFC300F | Flow Transmitter | 9 |
| KROHNE | IFC300W | Flow Transmitter | 5 |
| KROHNE | IFC300 | Flow Transmitter | 8 |
| EWNE | A-1B1-1C1-A000 | Control Module | 6 |
| F9802EA-01 | Industrial Component | 7 | |
| FCI | L1B1C1 | Level Transmitter | 9 |
| ZKTECO | TPM005 | Time Attendance System | 6 |
| CREATIVE | SBD490 | Signal Transmitter | 10 |
| VESPA | ET-4E1 | Flow Control | 7 |
| JUMO | 701140/8888-888-23-064 | Pressure Transmitter | 5 |
| JUMO | 701160/8-0153-001-23 | Pressure Transmitter | 9 |
| JUMO | 701140/8888-888-23 | Pressure Transmitter | 6 |
| REOTRON | 567LH-DP24 | Discrete I/O Module | 7 |
| MTL | 8502-BI-DP | Signal Isolator | 8 |
| DP | CPCPIAC-6U-500 | PCI Adapter | 9 |
| MTL | CP-DYNA-2AIO | Analog I/O Module | 6 |
| HORNER APG | HE700GEN200 | HMI Control Panel | 8 |
| GRAM&JUHL | 5000-0014-0004 M-SYSTEM MKLL | Control System | 7 |
| KEYANG | TCD-708 | Timer Control Device | 10 |
| ATOS | RZMO-P1-04-A-010/100 20 | Hydraulic Valve | 9 |
| KK | V301-2-S | Voltage Regulator | 6 |
| EUPEC | BSM200GA170DN2SE3256 | Power Module | 8 |
| Weidmuller | 9662-110 | Terminal Block | 7 |
| VGA | 7000V-10-V12-05 | Voltage Transducer | 6 |
| Guntermann & Drunck | A1120003 | KVM Switch | 9 |
| Guntermann & Drunck | A1220001 | KVM Switch | 7 |
| DRAGER | ARBK-0181 | Gas Detection | 10 |
| DRAGER | ARXE-0248 | Gas Detection | 8 |
| HT | HT201 | Humidity Transmitter | 6 |
| LEONOVE | SPM | Signal Processing Module | 7 |
| COLLIHIGH | KLWSH-5ATDENY | Electrical Switch | 5 |
| 1+MEACTIA | IME4201201 | Control Module | 9 |
| QUEST | Q-300 | Signal Transducer | 6 |
| RAE | VRAE | Gas Detection | 8 |
| SCHMERSAL | T3Z068-22YR | Safety Switch | 10 |
| RHEONIK | RHE-04017 | Flow Meter | 7 |
| DORLIER | LET-OFF-MODULE 389157 | Control Module | 6 |
| DORLIER | WM-CONTROL-MODULE 389185 | Control Module | 9 |
| DORLIER | PATTERN-MODULE 389221 | Control Module | 7 |
| DORLIER | I/O-MODULE 389179 | Input/Output Module | 5 |
| DORLIER | START-STOF-MODULE 129743 | Control Module | 8 |
| CREVIS | ST-7641 | Signal Transmitter | 7 |
| Weidmuller | 9662-110 7760050029 | Terminal Block | 9 |
| FS3/5 | Industrial Component | 8 | |
| AGLIENT | E1401B | Oscilloscope | 7 |
| AGLIENT | E1411B | Oscilloscope | 9 |
| AGLIENT | E1420B | Oscilloscope | 6 |
| AGLIENT | E6173A | Test Instrument | 7 |
| AGLIENT | TRIGGER1-A | Trigger Module | 5 |
| AGLIENT | TRIGGER1-B | Trigger Module | 10 |
| BOSCH | VXI-MXI-2 | Modular Interface | 8 |
| BOSCH | VXK5000 | Bus Controller | 6 |
| BOSCH | VXK5010 | Bus Controller | 7 |
| BOSCH | VXK5020 | Bus Controller | 9 |
| HP | E1420B | Test Equipment | 8 |
| MTL | MTL4016 | Signal Isolator | 6 |
| GOODRICH | 8ES4550 12-06 | Sensor | 7 |
| BATTERY PACK | D717-01-100 | Battery Pack | 5 |
| BASLER | A404KC | Signal Processing | 9 |
| TEWS | TVME200-10 | Bus Interface | 6 |
| FUJI | NP1L-AS2 | Pressure Transducer | 7 |
| FUJI | NP1AXH4-PT | Pressure Transducer | 5 |
| PVTVM | TM0180-07-00-09-10-02 | Flow Transmitter | 8 |
| PVTVM | TM0181-075-00 | Flow Transmitter | 9 |
| PVTVM | TM0180-07-00-07-05-02 | Flow Transmitter | 7 |
| PVTVM | TM0180-05-05-03-10-02 | Flow Transmitter | 5 |
| PVTVM | TM0180-07-00-06-05-02 | Flow Transmitter | 8 |
| PVTVM | TM0180-07-00-05-10-02 | Flow Transmitter | 9 |
| PVTVM | TM0180-05-05-03-15-02 | Flow Transmitter | 6 |
| PREDICTECH | TM301-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00 | Control System | 10 |
| PREDICTECH | TM301-A02-B00-C00-D00-E00-F00-G00 | Control System | 9 |
| PREDICTECH | TM302-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00 | Control System | 8 |
| PREDICTECH | TM201-A02-B00-C00-D00-E00-G00 | Control System | 7 |
| PREDICTECH | TM201-A00-B00-C00-D00-E00-G00 | Control System | 6 |
| ERNI | REL054 | Connector | 9 |
| MTL | MTL5581 | Signal Isolator | 5 |
การชำระเงิน: T/T, Western Union
ท่าเรือขนส่ง: เซี่ยเหมิน
ระยะเวลาดำเนินการ: โดยทั่วไป 1–3 วันทำการหลังยืนยันการชำระเงิน (ขึ้นอยู่กับสินค้าในสต็อก)
จัดส่งทั่วโลก: เราจัดส่งชิ้นส่วนระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมให้แก่ลูกค้าทั่วโลก โดยจะแจ้งค่าขนส่งพร้อมใบขอใบเสนอราคาของคุณ
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับใบเสนอราคา การจัดส่ง การรับประกัน และการคืนสินค้าคลิก ขอใบเสนอราคา ในหน้าสินค้า แล้วส่งหมายเลขชิ้นส่วน จำนวนที่ต้องการ และประเทศปลายทางให้เรา ทีมฝ่ายขายของเราจะตอบกลับพร้อมข้อมูลสินค้าที่มีจำหน่าย ราคา และระยะเวลาจัดส่งโดยประมาณ
สินค้าที่มีอยู่ในสต็อกโดยปกติจะจัดเตรียมหลังจากได้รับการชำระเงินและยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว คำสั่งซื้อส่วนใหญ่จัดส่งจากคลังสินค้าของเราในประเทศจีน แต่สถานที่จัดส่งอาจแตกต่างกันไปตามสต็อกปัจจุบัน
ใช่ เราจัดส่งชิ้นส่วนระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมให้ลูกค้าทั่วโลก ค่าจัดส่งและระยะเวลาในการขนส่งขึ้นอยู่กับปลายทาง น้ำหนักพัสดุ ขนาดสินค้า และข้อกำหนดการนำเข้าของท้องถิ่น
เราใช้บริการ DHL, FedEx, UPS และบริษัทขนส่งระหว่างประเทศอื่น ๆ เป็นประจำ โดยสามารถเลือกผู้ให้บริการขนส่งได้ตามปลายทาง ความเร็วในการจัดส่ง ขนาดของพัสดุ และความต้องการของลูกค้า
โดยทั่วไป สินค้าของเราครอบคลุมการรับประกัน 12 เดือน สินค้าที่มีสิทธิ์ยังสามารถส่งคืนได้ภายใต้นโยบายคืนเงินภายใน 30 วัน โปรดติดต่อทีมงานของเราก่อนส่งคืนสินค้าใด ๆ เพื่อยืนยันข้อกำหนดที่ใช้บังคับและคำแนะนำในการส่งคืน
คุณอาจชอบสิ่งเหล่านี้ด้วย
บทความในบล็อก
ข่าวสารระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม คู่มือด้านเทคนิค และอัปเดตผลิตภัณฑ์
