
แจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อสินค้านี้พร้อมจำหน่าย
- คำอธิบาย
- Reviews
- การจัดส่งและการชำระเงิน
ภาพรวม
โมดูลแผงวงจรสื่อสาร Yokogawa NP53*B ออกแบบมาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างราบรื่นในระบบควบคุมอุตสาหกรรม ช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสภาพแวดล้อมระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อน
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
- หมายเลขรุ่น: NP53*B
- ประเภท: โมดูลแผงวงจรสื่อสาร
- ฟังก์ชันการทำงาน: ช่วยให้สามารถประมวลผลข้อมูลและสื่อสารภายในระบบอุตสาหกรรม
สัญญาณอินพุต
- แรงดันไฟฟ้า DC: 0-10 V, 1-5 V
- กระแสไฟฟ้า DC: 4-20 mA, 0-20 mA
- เทอร์โมคัปเปิล: K, J, T, E, R, S, B, N
- RTD: Pt100, JPt100
สัญญาณเอาต์พุต
- กระแสไฟฟ้า DC: 4-20 mA
- แรงดันไฟฟ้า DC: 1-5 V
ความแม่นยำ
- โดยทั่วไป: ±0.1% ของช่วง
แรงดันไฟฟ้าฉนวน
- โดยทั่วไป: 1.5 kV AC หรือสูงกว่า
แหล่งจ่ายไฟ
- แรงดันไฟฟ้า: 24 V DC
อุณหภูมิขณะทำงาน
- ช่วง: -25 ถึง +70°C
การติดตั้ง
- ประเภท: ติดตั้งบนราง DIN
โครงหุ้ม
- ประเภท: โครงหุ้มเกรดอุตสาหกรรมที่ทนทาน
น้ำหนัก
- ค่า: 0.5 กก.
สินค้าใหม่
| แบรนด์ | รุ่น | คำอธิบาย | จำนวนในสต็อก |
|---|---|---|---|
| Crompton | 256-PLLW | ทรานสมิตเตอร์วัดแรงดัน | 7 |
| Crompton | 256-PAS | ทรานสมิตเตอร์วัดแรงดัน | 6 |
| BROYCE | B1DO | โมดูลเอาต์พุตดิจิทัล | 5 |
| BROYCE | B1DO-WT | โมดูลเอาต์พุตดิจิทัล (WT) | 8 |
| DUNGS | SV-DLE512 | แอคชูเอเตอร์วาล์ว | 9 |
| SPIRAX SARCO | EP5 | เพรสเชอร์สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ | 5 |
| Watts | R119-06C/M2 | ตัวควบคุมแรงดัน | 7 |
| CCS | 604VM1 | แอคชูเอเตอร์วาล์ว | 6 |
| วาล์วมือหมุน | KVH400-04 | วาล์วควบคุม | 10 |
| Panasonic | TH2385 | ทรานสมิตเตอร์วัดอุณหภูมิ | 6 |
| SCHROEDER | NF301NNS7SD5 | ระบบควบคุมตัวกรอง | 9 |
| ITT | 132P4S185 | เพรสเชอร์สวิตช์ | 8 |
| ITT | 160P4S43 | ทรานสมิตเตอร์วัดแรงดัน | 5 |
| ITT | 160P4S36 | ทรานสมิตเตอร์วัดแรงดัน | 7 |
| ITT | 180P44C6 | เพรสเชอร์สวิตช์ | 6 |
| TAIYO | TAIYO | วาล์วไฮดรอลิก | 10 |
| METSO | ND9103HN | โมดูลอินพุต/เอาต์พุตแบบดิสครีต | 8 |
| METSO | ND9106HN | โมดูลอินพุต/เอาต์พุตแบบดิสครีต | 5 |
| METSO | ND9106HNT | โมดูลอินพุต/เอาต์พุตแบบดิสครีต | 9 |
| YUKEN | LSVG-03-60-10 | เพรสเชอร์สวิตช์ | 7 |
| REXVOTH | 4WE6D70/HG24 N9K4 | แอคชูเอเตอร์วาล์ว | 5 |
| OILTECH | DS307/SCH/V2/G | ระบบตรวจสอบน้ำมัน | 9 |
| YUKEN | PST-02-H-20 | วาล์วไฮดรอลิก | 6 |
| FISCHER PORTER | D358E928U01 | ตัวส่งสัญญาณการไหล | 10 |
| TAKENAKA | สวิตช์โฟโต | สวิตช์โฟโตอิเล็กทริก | 7 |
| TAKENAKA | DVP16SP11R | โมดูลควบคุม | 6 |
| TAKENAKA | DVP14SS11T2 | โมดูลควบคุม | 8 |
| TAKENAKA | DVP08SM11N | โมดูลควบคุม | 5 |
| IKA | RW20DS25 | เครื่องกวนสารแบบแม่เหล็ก | 7 |
| BST | EKR1F | ทรานสมิตเตอร์วัดอุณหภูมิ | 6 |
| DURAG | DLE 603IS-P | เครื่องตรวจวัดการปล่อย | 5 |
| INFINEON | FZ800R16KF4 | โมดูลจ่ายไฟ | 9 |
| INFINEON | FZ1800R16KF4 | โมดูลจ่ายไฟ | 6 |
| KENETROL | 144-040MP01V0C-0086 | ตัวแปลงสัญญาณแรงดัน | 7 |
| DIGITAL | AR63C | เซ็นเซอร์วัดการไหล | 6 |
| 690044-01 | ส่วนประกอบอุตสาหกรรม | 8 | |
| YUKEN | SK1119-A-D48-20 | วาล์วควบคุมไฮดรอลิก | 7 |
| KROHNE | IFC300F | ตัวส่งสัญญาณการไหล | 9 |
| KROHNE | IFC300W | ตัวส่งสัญญาณการไหล | 5 |
| KROHNE | IFC300 | ตัวส่งสัญญาณการไหล | 8 |
| EWNE | A-1B1-1C1-A000 | โมดูลควบคุม | 6 |
| F9802EA-01 | ส่วนประกอบอุตสาหกรรม | 7 | |
| FCI | L1B1C1 | ทรานสมิตเตอร์วัดระดับ | 9 |
| ZKTECO | TPM005 | ระบบบันทึกเวลาเข้าออกงาน | 6 |
| CREATIVE | SBD490 | ตัวส่งสัญญาณ | 10 |
| VESPA | ET-4E1 | ระบบควบคุมการไหล | 7 |
| JUMO | 701140/8888-888-23-064 | ทรานสมิตเตอร์วัดแรงดัน | 5 |
| JUMO | 701160/8-0153-001-23 | ทรานสมิตเตอร์วัดแรงดัน | 9 |
| JUMO | 701140/8888-888-23 | ทรานสมิตเตอร์วัดแรงดัน | 6 |
| REOTRON | 567LH-DP24 | โมดูลอินพุต/เอาต์พุตแบบดิสครีต | 7 |
| MTL | 8502-BI-DP | ตัวแยกสัญญาณ | 8 |
| DP | CPCPIAC-6U-500 | อะแดปเตอร์ PCI | 9 |
| MTL | CP-DYNA-2AIO | โมดูลอินพุต/เอาต์พุตแบบแอนะล็อก | 6 |
| HORNER APG | HE700GEN200 | แผงควบคุม HMI | 8 |
| GRAM&JUHL | 5000-0014-0004 M-SYSTEM MKLL | ระบบควบคุม | 7 |
| KEYANG | TCD-708 | อุปกรณ์ควบคุมตัวตั้งเวลา | 10 |
| ATOS | RZMO-P1-04-A-010/100 20 | วาล์วไฮดรอลิก | 9 |
| KK | V301-2-S | ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า | 6 |
| EUPEC | BSM200GA170DN2SE3256 | โมดูลจ่ายไฟ | 8 |
| Weidmuller | 9662-110 | เทอร์มินัลบล็อก | 7 |
| VGA | 7000V-10-V12-05 | ตัวแปลงสัญญาณแรงดันไฟฟ้า | 6 |
| Guntermann & Drunck | A1120003 | สวิตช์ KVM | 9 |
| Guntermann & Drunck | A1220001 | สวิตช์ KVM | 7 |
| DRAGER | ARBK-0181 | การตรวจจับก๊าซ | 10 |
| DRAGER | ARXE-0248 | การตรวจจับก๊าซ | 8 |
| HT | HT201 | ตัวส่งสัญญาณความชื้น | 6 |
| LEONOVE | SPM | โมดูลประมวลผลสัญญาณ | 7 |
| COLLIHIGH | KLWSH-5ATDENY | สวิตช์ไฟฟ้า | 5 |
| 1+MEACTIA | IME4201201 | โมดูลควบคุม | 9 |
| QUEST | Q-300 | ตัวแปลงสัญญาณ | 6 |
| RAE | VRAE | การตรวจจับก๊าซ | 8 |
| SCHMERSAL | T3Z068-22YR | สวิตช์นิรภัย | 10 |
| RHEONIK | RHE-04017 | เครื่องวัดการไหล | 7 |
| DORLIER | LET-OFF-MODULE 389157 | โมดูลควบคุม | 6 |
| DORLIER | WM-CONTROL-MODULE 389185 | โมดูลควบคุม | 9 |
| DORLIER | PATTERN-MODULE 389221 | โมดูลควบคุม | 7 |
| DORLIER | I/O-MODULE 389179 | โมดูลอินพุต/เอาต์พุต | 5 |
| DORLIER | START-STOF-MODULE 129743 | โมดูลควบคุม | 8 |
| CREVIS | ST-7641 | ตัวส่งสัญญาณ | 7 |
| Weidmuller | 9662-110 7760050029 | เทอร์มินัลบล็อก | 9 |
| FS3/5 | ส่วนประกอบอุตสาหกรรม | 8 | |
| AGLIENT | E1401B | ออสซิลโลสโคป | 7 |
| AGLIENT | E1411B | ออสซิลโลสโคป | 9 |
| AGLIENT | E1420B | ออสซิลโลสโคป | 6 |
| AGLIENT | E6173A | เครื่องมือทดสอบ | 7 |
| AGLIENT | TRIGGER1-A | โมดูลทริกเกอร์ | 5 |
| AGLIENT | TRIGGER1-B | โมดูลทริกเกอร์ | 10 |
| BOSCH | VXI-MXI-2 | อินเทอร์เฟซแบบโมดูลาร์ | 8 |
| BOSCH | VXK5000 | ตัวควบคุมบัส | 6 |
| BOSCH | VXK5010 | ตัวควบคุมบัส | 7 |
| BOSCH | VXK5020 | ตัวควบคุมบัส | 9 |
| HP | E1420B | อุปกรณ์ทดสอบ | 8 |
| MTL | MTL4016 | ตัวแยกสัญญาณ | 6 |
| GOODRICH | 8ES4550 12-06 | เซ็นเซอร์ | 7 |
| ชุดแบตเตอรี่ | D717-01-100 | ชุดแบตเตอรี่ | 5 |
| BASLER | A404KC | การประมวลผลสัญญาณ | 9 |
| TEWS | TVME200-10 | อินเทอร์เฟซบัส | 6 |
| FUJI | NP1L-AS2 | ตัวแปลงสัญญาณแรงดัน | 7 |
| FUJI | NP1AXH4-PT | ตัวแปลงสัญญาณแรงดัน | 5 |
| PVTVM | TM0180-07-00-09-10-02 | ตัวส่งสัญญาณการไหล | 8 |
| PVTVM | TM0181-075-00 | ตัวส่งสัญญาณการไหล | 9 |
| PVTVM | TM0180-07-00-07-05-02 | ตัวส่งสัญญาณการไหล | 7 |
| PVTVM | TM0180-05-05-03-10-02 | ตัวส่งสัญญาณการไหล | 5 |
| PVTVM | TM0180-07-00-06-05-02 | ตัวส่งสัญญาณการไหล | 8 |
| PVTVM | TM0180-07-00-05-10-02 | ตัวส่งสัญญาณการไหล | 9 |
| PVTVM | TM0180-05-05-03-15-02 | ตัวส่งสัญญาณการไหล | 6 |
| PREDICTECH | TM301-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00 | ระบบควบคุม | 10 |
| PREDICTECH | TM301-A02-B00-C00-D00-E00-F00-G00 | ระบบควบคุม | 9 |
| PREDICTECH | TM302-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00 | ระบบควบคุม | 8 |
| PREDICTECH | TM201-A02-B00-C00-D00-E00-G00 | ระบบควบคุม | 7 |
| PREDICTECH | TM201-A00-B00-C00-D00-E00-G00 | ระบบควบคุม | 6 |
| ERNI | REL054 | คอนเน็กเตอร์ | 9 |
| MTL | MTL5581 | ตัวแยกสัญญาณ | 5 |
การชำระเงิน: T/T, Western Union
ท่าเรือขนส่ง: เซี่ยเหมิน
ระยะเวลาดำเนินการ: โดยทั่วไป 1–3 วันทำการหลังยืนยันการชำระเงิน (ขึ้นอยู่กับสินค้าในสต็อก)
จัดส่งทั่วโลก: เราจัดส่งชิ้นส่วนระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมให้แก่ลูกค้าทั่วโลก โดยจะแจ้งค่าขนส่งพร้อมใบขอใบเสนอราคาของคุณ
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับใบเสนอราคา การจัดส่ง การรับประกัน และการคืนสินค้าคลิก ขอใบเสนอราคา ในหน้าสินค้า แล้วส่งหมายเลขชิ้นส่วน จำนวนที่ต้องการ และประเทศปลายทางให้เรา ทีมฝ่ายขายของเราจะตอบกลับพร้อมข้อมูลสินค้าที่มีจำหน่าย ราคา และระยะเวลาจัดส่งโดยประมาณ
สินค้าที่มีอยู่ในสต็อกโดยปกติจะจัดเตรียมหลังจากได้รับการชำระเงินและยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว คำสั่งซื้อส่วนใหญ่จัดส่งจากคลังสินค้าของเราในประเทศจีน แต่สถานที่จัดส่งอาจแตกต่างกันไปตามสต็อกปัจจุบัน
ใช่ เราจัดส่งชิ้นส่วนระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมให้ลูกค้าทั่วโลก ค่าจัดส่งและระยะเวลาในการขนส่งขึ้นอยู่กับปลายทาง น้ำหนักพัสดุ ขนาดสินค้า และข้อกำหนดการนำเข้าของท้องถิ่น
เราใช้บริการ DHL, FedEx, UPS และบริษัทขนส่งระหว่างประเทศอื่น ๆ เป็นประจำ โดยสามารถเลือกผู้ให้บริการขนส่งได้ตามปลายทาง ความเร็วในการจัดส่ง ขนาดของพัสดุ และความต้องการของลูกค้า
โดยทั่วไป สินค้าของเราครอบคลุมการรับประกัน 12 เดือน สินค้าที่มีสิทธิ์ยังสามารถส่งคืนได้ภายใต้นโยบายคืนเงินภายใน 30 วัน โปรดติดต่อทีมงานของเราก่อนส่งคืนสินค้าใด ๆ เพื่อยืนยันข้อกำหนดที่ใช้บังคับและคำแนะนำในการส่งคืน
คุณอาจชอบสิ่งเหล่านี้ด้วย
บทความในบล็อก
ข่าวสารระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม คู่มือด้านเทคนิค และอัปเดตผลิตภัณฑ์
