
وقتی این محصول در دسترس قرار گرفت، از طریق ایمیل اطلاعرسانی شود
- توضیحات
- Reviews
- ارسال و پرداخت
Description:
The fail-safe digital output module 10201/2/1 has eight 24 Vdc, 550 mA output channels designed to drive loads up to 13 W. These loads can be either resistive (e.g., lamps) or inductive (e.g., solenoids). Each output includes a suppression diode for inductive loads, making them suitable for fail-safe applications. The outputs, including the suppression diodes, undergo rigorous testing to ensure their reliability. Within the configured process safety time, the outputs are tested for:- Ability to de-energize
- Ability to de-energize the group (via secondary means)
- Crosstalk between outputs
- Functioning of the suppression diodes
Technical Data:
The 10201/2/1 module specifications are as follows:General:
- Type number: 10201/2/1 11501*
- Approvals: CE, TÜV, UL
- Software versions: ≥ 3.00
- Space requirements: 4 TE, 3 HE (= 4 HP, 3U)
Power:
- Power requirements:
- 5 Vdc 25 mA
- 24 Vdc internal 25 mA
- 24 Vdc external 70 mA (without output load)
Output:
- Number of output channels: 8
- Output specification: 24 Vdc solid-state source, short-circuit proof
- Maximum current: 550 mA* (Refer to 'FSC output modules' data sheet)
- Maximum lamp load: 120 mA (2.9 W)*
- Maximum load capacitance: 1 µF
- Voltage drop: < 2.0 Vdc at 500 mA*
- Off current: < 0.1 mA
- WDG input current: 8 mA
- Key coding (See 'Key coding' data sheet)
- Module code:
- Holes A9, C9
- Rack code:
- Large pins A9, C9
- Note: 10201/2/1 modules with suffix code 11500 have a maximum current of at least 450 mA, a maximum lamp load of 100 mA (2.4 W), and a voltage drop of < 2.0 Vdc at 400 mA.
More Honeywell modules are in stock:
We have a plentiful inventory of Honeywell modules in stock. If you are unable to locate the precise model you need on the 6GControls website, please feel free to contact our sales manager directly.| HONEYWELL | CC-PCF901 |
| HONEYWELL | CC-TCNT01 |
| HONEYWELL | CC-PCNT01 |
| HONEYWELL | CC-PUIO31 |
| HONEYWELL | 10005/1/1 |
| HONEYWELL | 10201/2/1 |
| HONEYWELL | 10300/1/1 |
| HONEYWELL | 10012/1/2 |
| HONEYWELL | 10302/2/1 |
| HONEYWELL | 10008/2/U |
| HONEYWELL | 10100/2/1 |
| HONEYWELL | 10004/1/1 |
| HONEYWELL | 10024/H/F |
| HONEYWELL | 10311/2/1 |
| HONEYWELL | 10018/E/1 |
| HONEYWELL | CC-TDIL01 |
| HONEYWELL | CC-PDOB01 |
| HONEYWELL | CC-TDOB01 |
| HONEYWELL | 10216/2/1 |
| HONEYWELL | CC-PAIN01 |
| HONEYWELL | CC-PAIM01 |
| HONEYWELL | 10106/2/1 |
| HONEYWELL | 10002/1/2 |
| HONEYWELL | 10303/1/1 |
| HONEYWELL | 10006/2/1 |
| HONEYWELL | 10102/2/1 |
| HONEYWELL | 10313/1/1 |
| HONEYWELL | 10101/2/1 |
| HONEYWELL | TC-IDD321 |
| HONEYWELL | 10018/2/U |
| HONEYWELL | TC-OAV081 |
| HONEYWELL | FC-PDIO01 |
| HONEYWELL | CC-PCNT01 51405046-175 |
| HONEYWELL | CC-PDIL01 51405040-176 |
| HONEYWELL | CC-PFB401 51405044-175 |
| HONEYWELL | 10018/O/1 |
| HONEYWELL | CC-PCF091 51405047-176 |
| HONEYWELL | CC-PCNT02 51454551-275 |
| HONEYWELL | CC-PUIO01 |
| HONEYWELL | FS-SDOL-0424 |
| Honeywell | CC-GAIX21 |
| HONEYWELL | 8C-IP0101 |
| HONEYWELL | CC-PCNT02 |
| HONEYWELL | 51198947-100F |
| HONEYWELL | 10208/2/1 |
| HONEYWELL | 51303940-250 |
| HONEYWELL | 51305896-200 |
| HONEYWELL | 51403645-100 |
| HONEYWELL | CC-PAOH01 51405039-175 |
| HONEYWELL | 10001/R/1 |
| HONEYWELL | CC-PFB401 |
| HONEYWELL | 10024/F/F |
| HONEYWELL | 80363969-150 |
| HONEYWELL | 51198947-100 |
| HONEYWELL | CC-PAOH01 |
| HONEYWELL | CC-PAIH01 |
| HONEYWELL | CC-PAIM01 51405045-175 |
| HONEYWELL | CC-PAON01 |
| HONEYWELL | CC-PDIL01 51405040-175 |
| HONEYWELL | CC-PDOB01 51405043-175 |
| HONEYWELL | 10005/0/3 |
| HONEYWELL | 16159/1/1 |
| HONEYWELL | CC-PAOX01 |
| HONEYWELL | CC-PFB801 |
| HONEYWELL | CC-PPIX01 |
| HONEYWELL | TC-IAH161 |
| HONEYWELL | CC-PCNT01 |
| HONEYWELL | TK-PRS021 |
| Honeywell | MC-PAOY22 |
| Honeywell | CC-IP0101 |
| Honeywell | CC-GDIL11 |
| Honeywell | FC-SAO-0220M |
| HONEYWELL | FC-SDOL-0424 |
| Honeywell | MC-PHAO01 |
| Honeywell | MC-PAIH03 |
| Honeywell | MC-PDIX02 |
| HONEYWELL | 51405046-175 |
| HONEYWELL | CC-PDIL01 |
| HONEYWELL | 51405040-176 |
| HONEYWELL | CC-PFB401 |
| HONEYWELL | 51405044-175 |
| HONEYWELL | CC-PAOH01 |
| HONEYWELL | 51405039-175 |
پرداخت: حواله بانکی، وسترن یونیون.
بندر حمل: شیامن.
زمان آمادهسازی: معمولاً ۱ تا ۳ روز کاری پس از تأیید پرداخت (مشروط به موجودی).
تحویل در سراسر جهان: قطعات اتوماسیون صنعتی را برای مشتریان سراسر جهان ارسال میکنیم. هزینه حمل با درخواست استعلام قیمت شما اعلام میشود.
پرسشهای متداول
پرسشهای متداول درباره قیمتها، ارسال، گارانتی و مرجوعیدر صفحهٔ محصول روی درخواست قیمت کلیک کنید و شمارهٔ قطعه، مقدار موردنیاز و کشور مقصد را برای ما ارسال کنید. تیم فروش ما دربارهٔ موجودی فعلی، قیمت و زمان تقریبی تحویل پاسخ خواهد داد.
اقلام موجود معمولاً پس از پرداخت و تأیید سفارش آماده میشوند. بیشتر سفارشها از انبار ما در چین ارسال میشوند، هرچند محل ارسال ممکن است بسته به موجودی فعلی متفاوت باشد.
بله. قطعات اتوماسیون صنعتی را برای مشتریان سراسر جهان ارسال میکنیم. هزینه ارسال و زمان حملونقل به مقصد، وزن بسته، اندازه محصول و الزامات واردات محلی بستگی دارد.
ما معمولاً از خدمات پیک بینالمللی DHL، FedEx، UPS و سایر شرکتها استفاده میکنیم. شرکت حملونقل را میتوان بر اساس مقصد، سرعت تحویل، اندازه محموله و نیازهای مشتری انتخاب کرد.
محصولات ما معمولاً شامل ضمانت ۱۲ماهه هستند. محصولات واجد شرایط همچنین ممکن است طبق سیاست بازپرداخت ۳۰روزه قابل بازگشت باشند. لطفاً پیش از بازگرداندن هر کالا با تیم ما تماس بگیرید تا شرایط قابلاعمال و دستورالعملهای بازگشت را تأیید کنید.
ممکن است اینها را هم بپسندید
پستهای وبلاگ
اخبار اتوماسیون صنعتی، راهنماهای فنی و بهروزرسانیهای محصولات.
