
وقتی این محصول در دسترس قرار گرفت، از طریق ایمیل اطلاعرسانی شود
- توضیحات
- Reviews
- ارسال و پرداخت
مرور کلی
Yokogawa ADMAG AE یک فلومتر مغناطیسی پربازده است که برای اندازهگیری دقیق و پایدار جریان در محیطهای صنعتی طراحی شده است. این محصول دادههای دقیق جریان را در طیف گستردهای از کاربردها ارائه میدهد.
مشخصات فنی
- مدل: ADMAG AE
- نوع: فلومتر مغناطیسی
- محدوده اندازهگیری: قابل تنظیم برای برآورده کردن نیازهای کاربرد
- دقت: ±۰٫۵٪ از نرخ جریان
- زمان پاسخ: پاسخ سریع با تحریک دوفرکانسی
- منبع تغذیه: AC/DC (۱۰۰/۲۰۰ ولت)
- جنس لاینر: سرامیک آلومینای فوقخالص با خلوص ۹۹٫۹٪ برای دوام و مقاومت شیمیایی
- سیگنال خروجی: ۴–۲۰ میلیآمپر DC، پشتیبانی از ارتباط HART
- درجه حفاظت: IP65، مناسب برای محیطهای سخت
- تکرارپذیری: ±۰٫۱٪
- محدوده جریان: ۰٫۰۱ تا ۱۰ متر بر ثانیه
- اندازه لوله: ۲۵ تا ۴۰۰ میلیمتر
- جنس لاینر: PTFE، PFA، سرامیک
- جنس الکترود: Hastelloy C-276، تانتالم، پلاتین
- جنس بدنه: آلیاژ آلومینیوم، فولاد ضدزنگ
- کلاس حفاظتی: IP66/67
- منبع تغذیه: ۱۰۰ تا ۲۴۰ ولت AC، ۲۴ ولت DC
- ارتباطات: HART، FOUNDATION fieldbus، PROFIBUS PA
محصولات جدید
| برند | مدل | توضیحات | موجودی |
|---|---|---|---|
| Crompton | 256-PLLW | ترانسمیتر فشار | 7 |
| Crompton | 256-PAS | ترانسمیتر فشار | 6 |
| BROYCE | B1DO | ماژول خروجی دیجیتال | 5 |
| BROYCE | B1DO-WT | ماژول خروجی دیجیتال (WT) | 8 |
| DUNGS | SV-DLE512 | محرک شیر | 9 |
| SPIRAX SARCO | EP5 | کلید فشار الکترونیکی | 5 |
| Watts | R119-06C/M2 | رگولاتور فشار | 7 |
| CCS | 604VM1 | محرک شیر | 6 |
| شیر دستی | KVH400-04 | شیر کنترل | 10 |
| Panasonic | TH2385 | ترانسمیتر دما | 6 |
| SCHROEDER | NF301NNS7SD5 | کنترل فیلتر | 9 |
| ITT | 132P4S185 | کلید فشار | 8 |
| ITT | 160P4S43 | ترانسمیتر فشار | 5 |
| ITT | 160P4S36 | ترانسمیتر فشار | 7 |
| ITT | 180P44C6 | کلید فشار | 6 |
| TAIYO | TAIYO | شیر هیدرولیک | 10 |
| METSO | ND9103HN | ماژول ورودی/خروجی گسسته | 8 |
| METSO | ND9106HN | ماژول ورودی/خروجی گسسته | 5 |
| METSO | ND9106HNT | ماژول ورودی/خروجی گسسته | 9 |
| YUKEN | LSVG-03-60-10 | کلید فشار | 7 |
| REXVOTH | 4WE6D70/HG24 N9K4 | محرک شیر | 5 |
| OILTECH | DS307/SCH/V2/G | پایش سیستم روغن | 9 |
| YUKEN | PST-02-H-20 | شیر هیدرولیک | 6 |
| FISCHER PORTER | D358E928U01 | ترانسمیتر جریان | 10 |
| TAKENAKA | کلید نوری | کلید فوتوالکتریک | 7 |
| TAKENAKA | DVP16SP11R | ماژول کنترل | 6 |
| TAKENAKA | DVP14SS11T2 | ماژول کنترل | 8 |
| TAKENAKA | DVP08SM11N | ماژول کنترل | 5 |
| IKA | RW20DS25 | همزن مغناطیسی | 7 |
| BST | EKR1F | ترانسمیتر دما | 6 |
| DURAG | DLE 603IS-P | مانیتور انتشار | 5 |
| INFINEON | FZ800R16KF4 | ماژول توان | 9 |
| INFINEON | FZ1800R16KF4 | ماژول توان | 6 |
| KENETROL | 144-040MP01V0C-0086 | ترانسدیوسر فشار | 7 |
| دیجیتال | AR63C | حسگر جریان | 6 |
| 690044-01 | قطعه صنعتی | 8 | |
| YUKEN | SK1119-A-D48-20 | شیر کنترل هیدرولیک | 7 |
| KROHNE | IFC300F | ترانسمیتر جریان | 9 |
| KROHNE | IFC300W | ترانسمیتر جریان | 5 |
| KROHNE | IFC300 | ترانسمیتر جریان | 8 |
| EWNE | A-1B1-1C1-A000 | ماژول کنترل | 6 |
| F9802EA-01 | قطعه صنعتی | 7 | |
| FCI | L1B1C1 | ترانسمیتر سطح | 9 |
| ZKTECO | TPM005 | سیستم ثبت تردد | 6 |
| CREATIVE | SBD490 | ترانسمیتر سیگنال | 10 |
| VESPA | ET-4E1 | کنترل جریان | 7 |
| JUMO | 701140/8888-888-23-064 | ترانسمیتر فشار | 5 |
| JUMO | 701160/8-0153-001-23 | ترانسمیتر فشار | 9 |
| JUMO | 701140/8888-888-23 | ترانسمیتر فشار | 6 |
| REOTRON | 567LH-DP24 | ماژول ورودی/خروجی گسسته | 7 |
| MTL | 8502-BI-DP | ایزولاتور سیگنال | 8 |
| DP | CPCPIAC-6U-500 | مبدل PCI | 9 |
| MTL | CP-DYNA-2AIO | ماژول ورودی/خروجی آنالوگ | 6 |
| HORNER APG | HE700GEN200 | پنل کنترل HMI | 8 |
| GRAM&JUHL | 5000-0014-0004 M-SYSTEM MKLL | سیستم کنترل | 7 |
| KEYANG | TCD-708 | دستگاه کنترل زمانسنج | 10 |
| ATOS | RZMO-P1-04-A-010/100 20 | شیر هیدرولیک | 9 |
| KK | V301-2-S | رگولاتور ولتاژ | 6 |
| EUPEC | BSM200GA170DN2SE3256 | ماژول توان | 8 |
| Weidmuller | 9662-110 | ترمینال بلوک | 7 |
| VGA | 7000V-10-V12-05 | ترانسدیوسر ولتاژ | 6 |
| Guntermann & Drunck | A1120003 | سوئیچ KVM | 9 |
| Guntermann & Drunck | A1220001 | سوئیچ KVM | 7 |
| DRAGER | ARBK-0181 | تشخیص گاز | 10 |
| DRAGER | ARXE-0248 | تشخیص گاز | 8 |
| HT | HT201 | ترانسمیتر رطوبت | 6 |
| LEONOVE | SPM | ماژول پردازش سیگنال | 7 |
| COLLIHIGH | KLWSH-5ATDENY | کلید برق | 5 |
| 1+MEACTIA | IME4201201 | ماژول کنترل | 9 |
| QUEST | Q-300 | ترانسدیوسر سیگنال | 6 |
| RAE | VRAE | تشخیص گاز | 8 |
| SCHMERSAL | T3Z068-22YR | کلید ایمنی | 10 |
| RHEONIK | RHE-04017 | فلومتر | 7 |
| DORLIER | LET-OFF-MODULE 389157 | ماژول کنترل | 6 |
| DORLIER | WM-CONTROL-MODULE 389185 | ماژول کنترل | 9 |
| DORLIER | PATTERN-MODULE 389221 | ماژول کنترل | 7 |
| DORLIER | I/O-MODULE 389179 | ماژول ورودی/خروجی | 5 |
| DORLIER | START-STOF-MODULE 129743 | ماژول کنترل | 8 |
| CREVIS | ST-7641 | ترانسمیتر سیگنال | 7 |
| Weidmuller | 9662-110 7760050029 | ترمینال بلوک | 9 |
| FS3/5 | قطعه صنعتی | 8 | |
| AGLIENT | E1401B | اسیلوسکوپ | 7 |
| AGLIENT | E1411B | اسیلوسکوپ | 9 |
| AGLIENT | E1420B | اسیلوسکوپ | 6 |
| AGLIENT | E6173A | ابزار آزمون | 7 |
| AGLIENT | TRIGGER1-A | ماژول تریگر | 5 |
| AGLIENT | TRIGGER1-B | ماژول تریگر | 10 |
| BOSCH | VXI-MXI-2 | رابط ماژولار | 8 |
| BOSCH | VXK5000 | کنترلکننده گذرگاه | 6 |
| BOSCH | VXK5010 | کنترلکننده گذرگاه | 7 |
| BOSCH | VXK5020 | کنترلکننده گذرگاه | 9 |
| HP | E1420B | تجهیزات آزمون | 8 |
| MTL | MTL4016 | ایزولاتور سیگنال | 6 |
| GOODRICH | 8ES4550 12-06 | حسگر | 7 |
| بسته باتری | D717-01-100 | بسته باتری | 5 |
| BASLER | A404KC | پردازش سیگنال | 9 |
| TEWS | TVME200-10 | رابط گذرگاه | 6 |
| FUJI | NP1L-AS2 | ترانسدیوسر فشار | 7 |
| FUJI | NP1AXH4-PT | ترانسدیوسر فشار | 5 |
| PVTVM | TM0180-07-00-09-10-02 | ترانسمیتر جریان | 8 |
| PVTVM | TM0181-075-00 | ترانسمیتر جریان | 9 |
| PVTVM | TM0180-07-00-07-05-02 | ترانسمیتر جریان | 7 |
| PVTVM | TM0180-05-05-03-10-02 | ترانسمیتر جریان | 5 |
| PVTVM | TM0180-07-00-06-05-02 | ترانسمیتر جریان | 8 |
| PVTVM | TM0180-07-00-05-10-02 | ترانسمیتر جریان | 9 |
| PVTVM | TM0180-05-05-03-15-02 | ترانسمیتر جریان | 6 |
| PREDICTECH | TM301-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00 | سیستم کنترل | 10 |
| PREDICTECH | TM301-A02-B00-C00-D00-E00-F00-G00 | سیستم کنترل | 9 |
| PREDICTECH | TM302-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00 | سیستم کنترل | 8 |
| PREDICTECH | TM201-A02-B00-C00-D00-E00-G00 | سیستم کنترل | 7 |
| PREDICTECH | TM201-A00-B00-C00-D00-E00-G00 | سیستم کنترل | 6 |
| ERNI | REL054 | رابط | 9 |
| MTL | MTL5581 | ایزولاتور سیگنال | 5 |
پرداخت: حواله بانکی، وسترن یونیون.
بندر حمل: شیامن.
زمان آمادهسازی: معمولاً ۱ تا ۳ روز کاری پس از تأیید پرداخت (مشروط به موجودی).
تحویل در سراسر جهان: قطعات اتوماسیون صنعتی را برای مشتریان سراسر جهان ارسال میکنیم. هزینه حمل با درخواست استعلام قیمت شما اعلام میشود.
پرسشهای متداول
پرسشهای متداول درباره قیمتها، ارسال، گارانتی و مرجوعیدر صفحهٔ محصول روی درخواست قیمت کلیک کنید و شمارهٔ قطعه، مقدار موردنیاز و کشور مقصد را برای ما ارسال کنید. تیم فروش ما دربارهٔ موجودی فعلی، قیمت و زمان تقریبی تحویل پاسخ خواهد داد.
اقلام موجود معمولاً پس از پرداخت و تأیید سفارش آماده میشوند. بیشتر سفارشها از انبار ما در چین ارسال میشوند، هرچند محل ارسال ممکن است بسته به موجودی فعلی متفاوت باشد.
بله. قطعات اتوماسیون صنعتی را برای مشتریان سراسر جهان ارسال میکنیم. هزینه ارسال و زمان حملونقل به مقصد، وزن بسته، اندازه محصول و الزامات واردات محلی بستگی دارد.
ما معمولاً از خدمات پیک بینالمللی DHL، FedEx، UPS و سایر شرکتها استفاده میکنیم. شرکت حملونقل را میتوان بر اساس مقصد، سرعت تحویل، اندازه محموله و نیازهای مشتری انتخاب کرد.
محصولات ما معمولاً شامل ضمانت ۱۲ماهه هستند. محصولات واجد شرایط همچنین ممکن است طبق سیاست بازپرداخت ۳۰روزه قابل بازگشت باشند. لطفاً پیش از بازگرداندن هر کالا با تیم ما تماس بگیرید تا شرایط قابلاعمال و دستورالعملهای بازگشت را تأیید کنید.
ممکن است اینها را هم بپسندید
پستهای وبلاگ
اخبار اتوماسیون صنعتی، راهنماهای فنی و بهروزرسانیهای محصولات.
