
Notification par e-mail lorsque ce produit sera disponible
- Description
- Reviews
- Livraison et paiement
Présentation
Le Yokogawa NFCP502-W05 est un module CPU conçu pour être utilisé avec les contrôleurs autonomes STARDOM de Yokogawa. Il offre des capacités de traitement avancées et prend en charge des communications efficaces dans les applications d’automatisation industrielle et de contrôle des procédés.
Spécifications techniques
-
Numéro de modèle: NFCP502-W05
-
Type de produit : module CPU
-
Fabricant : Yokogawa
-
Processeur : Atom E3815 1,46 GHz
-
Mémoire principale : 256 Mo avec ECC
-
RAM statique : 2 Mo avec ECC, sauvegardée par batterie
-
Mémoire secondaire : mémoire flash intégrée de 1 Go
-
Support externe : carte SD (de 4 à 32 Go, classe 10)
Fonctions de communication
-
Port série : 1 port RS-232-C (connecteur D-sub à 9 broches, mâle)
-
Duplex intégral/semi-duplex (paramètres logiciels)
-
Débit en bauds : de 0,3 à 115,2 kbit/s
-
-
Interface réseau : 4 ports Ethernet (prises modulaires RJ45)
-
Débit en bauds : 1000, 100, 10 Mbit/s (1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T)
-
Alimentation et batterie
-
Tension d’alimentation : 5 V CC ±5 %
-
Consommation électrique : max. 1700 mA
-
Batterie : batterie au lithium-fluorure de graphite de 1000 mAh
E/S et surveillance
-
Interface E/S : bus SB (duplex)
-
Fonctions RAS : minuterie de surveillance, contrôle de la température, etc.
-
Affichage:
-
3 voyants LED d’état du processeur
-
2 voyants LED d’état Ethernet
-
1 voyant LED d’état de la carte SD
-
1 voyant LED d’état EXEC
-
Commande et protection
-
Commutateurs : RESET, SHUT DOWN, FUNC, EXEC
-
Protection : capot du processeur avec orifice pour câble de verrouillage
Nouveautés
| Marque | Modèle | Description | Quantité en stock |
|---|---|---|---|
| Crompton | 256-PLLW | Transmetteur de pression | 7 |
| Crompton | 256-PAS | Transmetteur de pression | 6 |
| BROYCE | B1DO | Module de sortie numérique | 5 |
| BROYCE | B1DO-WT | Module de sortie numérique (WT) | 8 |
| DUNGS | SV-DLE512 | Actionneur de vanne | 9 |
| SPIRAX SARCO | EP5 | Pressostat électronique | 5 |
| Watts | R119-06C/M2 | Régulateur de pression | 7 |
| CCS | 604VM1 | Actionneur de vanne | 6 |
| Vanne manuelle | KVH400-04 | Vanne de régulation | 10 |
| Panasonic | TH2385 | Transmetteur de température | 6 |
| SCHROEDER | NF301NNS7SD5 | Commande de filtre | 9 |
| ITT | 132P4S185 | Pressostat | 8 |
| ITT | 160P4S43 | Transmetteur de pression | 5 |
| ITT | 160P4S36 | Transmetteur de pression | 7 |
| ITT | 180P44C6 | Pressostat | 6 |
| TAIYO | TAIYO | Vanne hydraulique | 10 |
| METSO | ND9103HN | Module d’E/S TOR | 8 |
| METSO | ND9106HN | Module d’E/S TOR | 5 |
| METSO | ND9106HNT | Module d’E/S TOR | 9 |
| YUKEN | LSVG-03-60-10 | Pressostat | 7 |
| REXVOTH | 4WE6D70/HG24 N9K4 | Actionneur de vanne | 5 |
| OILTECH | DS307/SCH/V2/G | Surveillance du système d’huile | 9 |
| YUKEN | PST-02-H-20 | Vanne hydraulique | 6 |
| FISCHER PORTER | D358E928U01 | Transmetteur de débit | 10 |
| TAKENAKA | INTERRUPTEUR PHOTOÉLECTRIQUE | Interrupteur photoélectrique | 7 |
| TAKENAKA | DVP16SP11R | Module de contrôle | 6 |
| TAKENAKA | DVP14SS11T2 | Module de contrôle | 8 |
| TAKENAKA | DVP08SM11N | Module de contrôle | 5 |
| IKA | RW20DS25 | Agitateur magnétique | 7 |
| BST | EKR1F | Transmetteur de température | 6 |
| DURAG | DLE 603IS-P | Moniteur des émissions | 5 |
| INFINEON | FZ800R16KF4 | Module d’alimentation | 9 |
| INFINEON | FZ1800R16KF4 | Module d’alimentation | 6 |
| KENETROL | 144-040MP01V0C-0086 | Transducteur de pression | 7 |
| DIGITAL | AR63C | Capteur de débit | 6 |
| 690044-01 | Composant industriel | 8 | |
| YUKEN | SK1119-A-D48-20 | Vanne de régulation hydraulique | 7 |
| KROHNE | IFC300F | Transmetteur de débit | 9 |
| KROHNE | IFC300W | Transmetteur de débit | 5 |
| KROHNE | IFC300 | Transmetteur de débit | 8 |
| EWNE | A-1B1-1C1-A000 | Module de contrôle | 6 |
| F9802EA-01 | Composant industriel | 7 | |
| FCI | L1B1C1 | Transmetteur de niveau | 9 |
| ZKTECO | TPM005 | Système de gestion des temps de présence | 6 |
| CREATIVE | SBD490 | Transmetteur de signal | 10 |
| VESPA | ET-4E1 | Régulation du débit | 7 |
| JUMO | 701140/8888-888-23-064 | Transmetteur de pression | 5 |
| JUMO | 701160/8-0153-001-23 | Transmetteur de pression | 9 |
| JUMO | 701140/8888-888-23 | Transmetteur de pression | 6 |
| REOTRON | 567LH-DP24 | Module d’E/S TOR | 7 |
| MTL | 8502-BI-DP | Isolateur de signal | 8 |
| DP | CPCPIAC-6U-500 | Adaptateur PCI | 9 |
| MTL | CP-DYNA-2AIO | Module d’E/S analogiques | 6 |
| HORNER APG | HE700GEN200 | Panneau de commande IHM | 8 |
| GRAM&JUHL | 5000-0014-0004 M-SYSTEM MKLL | Système de contrôle | 7 |
| KEYANG | TCD-708 | Dispositif de commande temporisée | 10 |
| ATOS | RZMO-P1-04-A-010/100 20 | Vanne hydraulique | 9 |
| KK | V301-2-S | Régulateur de tension | 6 |
| EUPEC | BSM200GA170DN2SE3256 | Module d’alimentation | 8 |
| Weidmuller | 9662-110 | Bornier | 7 |
| VGA | 7000V-10-V12-05 | Transducteur de tension | 6 |
| Guntermann & Drunck | A1120003 | Commutateur KVM | 9 |
| Guntermann & Drunck | A1220001 | Commutateur KVM | 7 |
| DRAGER | ARBK-0181 | Détection de gaz | 10 |
| DRAGER | ARXE-0248 | Détection de gaz | 8 |
| HT | HT201 | Transmetteur d’humidité | 6 |
| LEONOVE | SPM | Module de traitement du signal | 7 |
| COLLIHIGH | KLWSH-5ATDENY | Interrupteur électrique | 5 |
| 1+MEACTIA | IME4201201 | Module de contrôle | 9 |
| QUEST | Q-300 | Transducteur de signal | 6 |
| RAE | VRAE | Détection de gaz | 8 |
| SCHMERSAL | T3Z068-22YR | Interrupteur de sécurité | 10 |
| RHEONIK | RHE-04017 | Débitmètre | 7 |
| DORLIER | LET-OFF-MODULE 389157 | Module de contrôle | 6 |
| DORLIER | WM-CONTROL-MODULE 389185 | Module de contrôle | 9 |
| DORLIER | PATTERN-MODULE 389221 | Module de contrôle | 7 |
| DORLIER | I/O-MODULE 389179 | Module d’entrée/sortie | 5 |
| DORLIER | START-STOF-MODULE 129743 | Module de contrôle | 8 |
| CREVIS | ST-7641 | Transmetteur de signal | 7 |
| Weidmuller | 9662-110 7760050029 | Bornier | 9 |
| FS3/5 | Composant industriel | 8 | |
| AGLIENT | E1401B | Oscilloscope | 7 |
| AGLIENT | E1411B | Oscilloscope | 9 |
| AGLIENT | E1420B | Oscilloscope | 6 |
| AGLIENT | E6173A | Instrument de test | 7 |
| AGLIENT | TRIGGER1-A | Module de déclenchement | 5 |
| AGLIENT | TRIGGER1-B | Module de déclenchement | 10 |
| BOSCH | VXI-MXI-2 | Interface modulaire | 8 |
| BOSCH | VXK5000 | Contrôleur de bus | 6 |
| BOSCH | VXK5010 | Contrôleur de bus | 7 |
| BOSCH | VXK5020 | Contrôleur de bus | 9 |
| HP | E1420B | Équipement de test | 8 |
| MTL | MTL4016 | Isolateur de signal | 6 |
| GOODRICH | 8ES4550 12-06 | Capteur | 7 |
| BLOC-BATTERIE | D717-01-100 | Bloc-batterie | 5 |
| BASLER | A404KC | Traitement du signal | 9 |
| TEWS | TVME200-10 | Interface de bus | 6 |
| FUJI | NP1L-AS2 | Transducteur de pression | 7 |
| FUJI | NP1AXH4-PT | Transducteur de pression | 5 |
| PVTVM | TM0180-07-00-09-10-02 | Transmetteur de débit | 8 |
| PVTVM | TM0181-075-00 | Transmetteur de débit | 9 |
| PVTVM | TM0180-07-00-07-05-02 | Transmetteur de débit | 7 |
| PVTVM | TM0180-05-05-03-10-02 | Transmetteur de débit | 5 |
| PVTVM | TM0180-07-00-06-05-02 | Transmetteur de débit | 8 |
| PVTVM | TM0180-07-00-05-10-02 | Transmetteur de débit | 9 |
| PVTVM | TM0180-05-05-03-15-02 | Transmetteur de débit | 6 |
| PREDICTECH | TM301-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00 | Système de contrôle | 10 |
| PREDICTECH | TM301-A02-B00-C00-D00-E00-F00-G00 | Système de contrôle | 9 |
| PREDICTECH | TM302-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00 | Système de contrôle | 8 |
| PREDICTECH | TM201-A02-B00-C00-D00-E00-G00 | Système de contrôle | 7 |
| PREDICTECH | TM201-A00-B00-C00-D00-E00-G00 | Système de contrôle | 6 |
| ERNI | REL054 | Connecteur | 9 |
| MTL | MTL5581 | Isolateur de signal | 5 |
Paiement : virement bancaire, Western Union.
Port d’expédition : Xiamen.
Délai : généralement 1 à 3 jours ouvrés après confirmation du paiement (sous réserve des stocks).
Livraison dans le monde entier : nous expédions des pièces d’automatisation industrielle à des clients du monde entier. Les frais de transport sont indiqués avec votre demande de devis.
Foire aux questions (FAQ)
Questions fréquentes sur les devis, l’expédition, la garantie et les retoursCliquez sur Demander un devis sur la page du produit et envoyez-nous la référence, la quantité souhaitée et le pays de destination. Notre équipe commerciale vous répondra avec les disponibilités actuelles, le prix et le délai de livraison estimé.
Les articles en stock sont généralement préparés après le paiement et la confirmation de la commande. La plupart des commandes sont expédiées depuis notre entrepôt en Chine, bien que le lieu d’expédition puisse varier en fonction des stocks disponibles.
Oui. Nous expédions des pièces d’automatisation industrielle à des clients partout dans le monde. Les frais d’expédition et le délai de transport dépendent de la destination, du poids du colis, de la taille du produit et des exigences locales en matière d’importation.
Nous utilisons généralement DHL, FedEx, UPS et d’autres services de messagerie internationaux. Le transporteur peut être choisi en fonction de la destination, de la rapidité de livraison, de la taille de l’envoi et des exigences du client.
Nos produits sont généralement couverts par une garantie de 12 mois. Les produits admissibles peuvent également être retournés conformément à notre politique de remboursement sous 30 jours. Veuillez contacter notre équipe avant de retourner tout article afin de confirmer les conditions applicables et les instructions de retour.
Vous aimerez peut-être aussi
Articles de blog
Actualités sur l’automatisation industrielle, guides techniques et mises à jour des produits.
