
Bu ürün stokta olduğunda e-posta ile bilgilendirileceksiniz
- Açıklama
- Reviews
- Kargo ve Ödeme
Açıklama:
10201/2/1 emniyetli dijital çıkış modülünde, 13 W'a kadar yükleri çalıştırmak üzere tasarlanmış sekiz adet 24 Vdc, 550 mA çıkış kanalı bulunur. Bu yükler dirençli (ör. lambalar) veya endüktif (ör. solenoidler) olabilir. Her çıkış, endüktif yükler için bir bastırma diyodu içerir ve bu da çıkışları emniyetli uygulamalar için uygun kılar. Bastırma diyotları da dâhil olmak üzere çıkışlar, güvenilirliklerini sağlamak için titiz testlerden geçirilir. Yapılandırılmış proses güvenlik süresi içinde çıkışlar şu hususlar açısından test edilir:- Enerjisizleştirme yeteneği
- Grubu enerjisizleştirme yeteneği (ikincil araç aracılığıyla)
- Çıkışlar arasındaki çapraz konuşma
- Bastırma diyotlarının çalışması
Teknik Veriler:
10201/2/1 modülünün teknik özellikleri aşağıdaki gibidir:Genel:
- Tip numarası: 10201/2/1 11501*
- Onaylar: CE, TÜV, UL
- Yazılım sürümleri: ≥ 3.00
- Yer gereksinimleri: 4 TE, 3 HE (= 4 HP, 3U)
Güç:
- Güç gereksinimleri:
- 5 Vdc 25 mA
- 24 Vdc dahili 25 mA
- 24 Vdc harici 70 mA (çıkış yükü olmadan)
Çıkış:
- Çıkış kanalı sayısı: 8
- Çıkış özelliği: 24 Vdc katı hâl kaynak, kısa devre korumalı
- Maksimum akım: 550 mA* ('FSC çıkış modülleri' veri sayfasına bakın)
- Maksimum lamba yükü: 120 mA (2,9 W)*
- Maksimum yük kapasitansı: 1 µF
- Gerilim düşümü: 500 mA'de < 2,0 Vdc*
- Kapalı akım: < 0,1 mA
- WDG giriş akımı: 8 mA
- Anahtar kodlaması ('Anahtar kodlaması' veri sayfasına bakın)
- Modül kodu:
- A9, C9 delikleri
- Raf kodu:
- Büyük pinler A9, C9
- Not: 11500 sonek koduna sahip 10201/2/1 modülleri en az 450 mA maksimum akıma, 100 mA (2,4 W) maksimum lamba yüküne ve 400 mA'de < 2,0 Vdc gerilim düşümüne sahiptir.
Stoklarımızda bulunan diğer Honeywell modülleri:
Stoklarımızda bol miktarda Honeywell modülü bulunmaktadır. İhtiyacınız olan kesin modeli 6GControls web sitesinde bulamazsanız, lütfen doğrudan satış yöneticimizle iletişime geçmekten çekinmeyin.| HONEYWELL | CC-PCF901 |
| HONEYWELL | CC-TCNT01 |
| HONEYWELL | CC-PCNT01 |
| HONEYWELL | CC-PUIO31 |
| HONEYWELL | 10005/1/1 |
| HONEYWELL | 10201/2/1 |
| HONEYWELL | 10300/1/1 |
| HONEYWELL | 10012/1/2 |
| HONEYWELL | 10302/2/1 |
| HONEYWELL | 10008/2/U |
| HONEYWELL | 10100/2/1 |
| HONEYWELL | 10004/1/1 |
| HONEYWELL | 10024/H/F |
| HONEYWELL | 10311/2/1 |
| HONEYWELL | 10018/E/1 |
| HONEYWELL | CC-TDIL01 |
| HONEYWELL | CC-PDOB01 |
| HONEYWELL | CC-TDOB01 |
| HONEYWELL | 10216/2/1 |
| HONEYWELL | CC-PAIN01 |
| HONEYWELL | CC-PAIM01 |
| HONEYWELL | 10106/2/1 |
| HONEYWELL | 10002/1/2 |
| HONEYWELL | 10303/1/1 |
| HONEYWELL | 10006/2/1 |
| HONEYWELL | 10102/2/1 |
| HONEYWELL | 10313/1/1 |
| HONEYWELL | 10101/2/1 |
| HONEYWELL | TC-IDD321 |
| HONEYWELL | 10018/2/U |
| HONEYWELL | TC-OAV081 |
| HONEYWELL | FC-PDIO01 |
| HONEYWELL | CC-PCNT01 51405046-175 |
| HONEYWELL | CC-PDIL01 51405040-176 |
| HONEYWELL | CC-PFB401 51405044-175 |
| HONEYWELL | 10018/O/1 |
| HONEYWELL | CC-PCF091 51405047-176 |
| HONEYWELL | CC-PCNT02 51454551-275 |
| HONEYWELL | CC-PUIO01 |
| HONEYWELL | FS-SDOL-0424 |
| Honeywell | CC-GAIX21 |
| HONEYWELL | 8C-IP0101 |
| HONEYWELL | CC-PCNT02 |
| HONEYWELL | 51198947-100F |
| HONEYWELL | 10208/2/1 |
| HONEYWELL | 51303940-250 |
| HONEYWELL | 51305896-200 |
| HONEYWELL | 51403645-100 |
| HONEYWELL | CC-PAOH01 51405039-175 |
| HONEYWELL | 10001/R/1 |
| HONEYWELL | CC-PFB401 |
| HONEYWELL | 10024/F/F |
| HONEYWELL | 80363969-150 |
| HONEYWELL | 51198947-100 |
| HONEYWELL | CC-PAOH01 |
| HONEYWELL | CC-PAIH01 |
| HONEYWELL | CC-PAIM01 51405045-175 |
| HONEYWELL | CC-PAON01 |
| HONEYWELL | CC-PDIL01 51405040-175 |
| HONEYWELL | CC-PDOB01 51405043-175 |
| HONEYWELL | 10005/0/3 |
| HONEYWELL | 16159/1/1 |
| HONEYWELL | CC-PAOX01 |
| HONEYWELL | CC-PFB801 |
| HONEYWELL | CC-PPIX01 |
| HONEYWELL | TC-IAH161 |
| HONEYWELL | CC-PCNT01 |
| HONEYWELL | TK-PRS021 |
| Honeywell | MC-PAOY22 |
| Honeywell | CC-IP0101 |
| Honeywell | CC-GDIL11 |
| Honeywell | FC-SAO-0220M |
| HONEYWELL | FC-SDOL-0424 |
| Honeywell | MC-PHAO01 |
| Honeywell | MC-PAIH03 |
| Honeywell | MC-PDIX02 |
| HONEYWELL | 51405046-175 |
| HONEYWELL | CC-PDIL01 |
| HONEYWELL | 51405040-176 |
| HONEYWELL | CC-PFB401 |
| HONEYWELL | 51405044-175 |
| HONEYWELL | CC-PAOH01 |
| HONEYWELL | 51405039-175 |
Ödeme: T/T, Western Union.
Sevkiyat limanı: Xiamen.
Teslim süresi: Ödeme onayından sonra genellikle 1–3 iş günü (stok durumuna bağlıdır).
Dünya genelinde teslimat: Endüstriyel otomasyon parçalarını dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimize gönderiyoruz. Nakliye ücreti, RFQ’nuzla birlikte teklif edilir.
Sıkça Sorulan Sorular
Teklifler, gönderim, garanti ve iadeler hakkında sık sorulan sorularÜrün sayfasında Teklif İste seçeneğine tıklayın ve parça numarasını, gereken miktarı ve varış ülkesini bize gönderin. Satış ekibimiz güncel stok durumu, fiyatlandırma ve tahmini teslimat süresiyle size yanıt verecektir.
Stokta bulunan ürünler normalde ödeme ve sipariş onayından sonra hazırlanır. Çoğu sipariş Çin'deki depomuzdan gönderilir; ancak gönderim konumu mevcut stoğa bağlı olarak değişebilir.
Evet. Endüstriyel otomasyon parçalarını dünya genelindeki müşterilere gönderiyoruz. Kargo ücreti ve taşıma süresi; varış noktasına, paketin ağırlığına, ürünün boyutuna ve yerel ithalat gerekliliklerine bağlıdır.
Genellikle DHL, FedEx, UPS ve diğer uluslararası kurye hizmetlerini kullanıyoruz. Taşıyıcı; varış noktasına, teslimat hızına, gönderi boyutuna ve müşteri gereksinimlerine göre seçilebilir.
Ürünlerimiz genel olarak 12 aylık garanti kapsamındadır. Uygun ürünler ayrıca 30 günlük para iade politikamız kapsamında iade edilebilir. Uygulanabilir koşulları ve iade talimatlarını teyit etmek için lütfen herhangi bir ürünü iade etmeden önce ekibimizle iletişime geçin.
Bunlar da ilginizi çekebilir
Blog Gönderileri
Endüstriyel otomasyon haberleri, teknik kılavuzlar ve ürün güncellemeleri.
