
Bu ürün stokta olduğunda e-posta ile bilgilendirileceksiniz
- Açıklama
- Reviews
- Kargo ve Ödeme
Genel Bakış
Yokogawa ALR121-S53, endüstriyel otomasyon ve proses kontrol sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış, yüksek performanslı bir seri iletişim modülüdür. Yokogawa’nın dağıtılmış kontrol sistemleri (DCS) ile PLC’ler, uzak G/Ç birimleri ve diğer seri cihazlar gibi harici cihazlar arasında kesintisiz iletişim sağlar. Modül, güvenilir noktadan noktaya ve çok noktalı bağlantılar sunarak hem RS-422 hem de RS-485 iletişim arayüzlerini destekler. Uzun mesafelerde sağlam iletişim gerektiren ortamlar için idealdir ve geniş bir sıcaklık aralığında verimli şekilde çalışır.
Teknik Özellikler
- Arayüz: RS-422/RS-485
-
Bağlantı Yöntemi:
- Noktadan noktaya (RS-422)
- Çok noktalı (RS-485)
- Senkronizasyon Yöntemi: Başlat-durdur senkronizasyonu
-
İletim Hızı:
- 1200/2400/4800/9600/19200/38400 bps
- İletim Mesafesi: En fazla 1200 metre (toplam uzatılmış uzunluk)
- İletim Kodu: ASCII/ikili
- G/Ç Kablolaması: 3 çift ekranlı kablo, AKB161 veya AKB162
- Akım Tüketimi: 0.5 A
- Sıcaklık Aralığı: -20°C ila 70°C
- Çevre Standartları: ISA Standardı G3
- Boyutlar: 7.6 cm x 3 cm x 5.2 cm
- Ağırlık: 0.3 kg
Yeni Gelenler
| Marka | Model | Açıklama | Stok Miktarı |
|---|---|---|---|
| Crompton | 256-PLLW | Basınç Transmitteri | 7 |
| Crompton | 256-PAS | Basınç Transmitteri | 6 |
| BROYCE | B1DO | Dijital Çıkış Modülü | 5 |
| BROYCE | B1DO-WT | Dijital Çıkış Modülü (WT) | 8 |
| DUNGS | SV-DLE512 | Valf Aktüatörü | 9 |
| SPIRAX SARCO | EP5 | Elektronik Basınç Şalteri | 5 |
| Watts | R119-06C/M2 | Basınç Regülatörü | 7 |
| CCS | 604VM1 | Valf Aktüatörü | 6 |
| Manuel Valf | KVH400-04 | Kontrol Valfi | 10 |
| Panasonic | TH2385 | Sıcaklık Transmitteri | 6 |
| SCHROEDER | NF301NNS7SD5 | Filtre Kontrolü | 9 |
| ITT | 132P4S185 | Basınç Şalteri | 8 |
| ITT | 160P4S43 | Basınç Transmitteri | 5 |
| ITT | 160P4S36 | Basınç Transmitteri | 7 |
| ITT | 180P44C6 | Basınç Şalteri | 6 |
| TAIYO | TAIYO | Hidrolik Valf | 10 |
| METSO | ND9103HN | Dijital G/Ç Modülü | 8 |
| METSO | ND9106HN | Dijital G/Ç Modülü | 5 |
| METSO | ND9106HNT | Dijital G/Ç Modülü | 9 |
| YUKEN | LSVG-03-60-10 | Basınç Şalteri | 7 |
| REXVOTH | 4WE6D70/HG24 N9K4 | Valf Aktüatörü | 5 |
| OILTECH | DS307/SCH/V2/G | Yağ Sistemi İzleme | 9 |
| YUKEN | PST-02-H-20 | Hidrolik Valf | 6 |
| FISCHER PORTER | D358E928U01 | Akış Transmitteri | 10 |
| TAKENAKA | Fotoelektrik Şalter | Fotoelektrik Şalter | 7 |
| TAKENAKA | DVP16SP11R | Kontrol Modülü | 6 |
| TAKENAKA | DVP14SS11T2 | Kontrol Modülü | 8 |
| TAKENAKA | DVP08SM11N | Kontrol Modülü | 5 |
| IKA | RW20DS25 | Manyetik Karıştırıcı | 7 |
| BST | EKR1F | Sıcaklık Transmitteri | 6 |
| DURAG | DLE 603IS-P | Emisyon Monitörü | 5 |
| INFINEON | FZ800R16KF4 | Güç Modülü | 9 |
| INFINEON | FZ1800R16KF4 | Güç Modülü | 6 |
| KENETROL | 144-040MP01V0C-0086 | Basınç Transdüseri | 7 |
| DIGITAL | AR63C | Akış Sensörü | 6 |
| 690044-01 | Endüstriyel Bileşen | 8 | |
| YUKEN | SK1119-A-D48-20 | Hidrolik Kontrol Valfi | 7 |
| KROHNE | IFC300F | Akış Transmitteri | 9 |
| KROHNE | IFC300W | Akış Transmitteri | 5 |
| KROHNE | IFC300 | Akış Transmitteri | 8 |
| EWNE | A-1B1-1C1-A000 | Kontrol Modülü | 6 |
| F9802EA-01 | Endüstriyel Bileşen | 7 | |
| FCI | L1B1C1 | Seviye Transmitteri | 9 |
| ZKTECO | TPM005 | Mesai Takip Sistemi | 6 |
| CREATIVE | SBD490 | Sinyal Transmitteri | 10 |
| VESPA | ET-4E1 | Akış Kontrolü | 7 |
| JUMO | 701140/8888-888-23-064 | Basınç Transmitteri | 5 |
| JUMO | 701160/8-0153-001-23 | Basınç Transmitteri | 9 |
| JUMO | 701140/8888-888-23 | Basınç Transmitteri | 6 |
| REOTRON | 567LH-DP24 | Dijital G/Ç Modülü | 7 |
| MTL | 8502-BI-DP | Sinyal İzolatörü | 8 |
| DP | CPCPIAC-6U-500 | PCI Adaptörü | 9 |
| MTL | CP-DYNA-2AIO | Analog G/Ç Modülü | 6 |
| HORNER APG | HE700GEN200 | HMI Kontrol Paneli | 8 |
| GRAM&JUHL | 5000-0014-0004 M-SYSTEM MKLL | Kontrol Sistemi | 7 |
| KEYANG | TCD-708 | Zamanlayıcı Kontrol Cihazı | 10 |
| ATOS | RZMO-P1-04-A-010/100 20 | Hidrolik Valf | 9 |
| KK | V301-2-S | Gerilim Regülatörü | 6 |
| EUPEC | BSM200GA170DN2SE3256 | Güç Modülü | 8 |
| Weidmuller | 9662-110 | Klemens | 7 |
| VGA | 7000V-10-V12-05 | Gerilim Transdüseri | 6 |
| Guntermann & Drunck | A1120003 | KVM Anahtarı | 9 |
| Guntermann & Drunck | A1220001 | KVM Anahtarı | 7 |
| DRAGER | ARBK-0181 | Gaz Algılama | 10 |
| DRAGER | ARXE-0248 | Gaz Algılama | 8 |
| HT | HT201 | Nem Transmitteri | 6 |
| LEONOVE | SPM | Sinyal İşleme Modülü | 7 |
| COLLIHIGH | KLWSH-5ATDENY | Elektrik Anahtarı | 5 |
| 1+MEACTIA | IME4201201 | Kontrol Modülü | 9 |
| QUEST | Q-300 | Sinyal Transdüseri | 6 |
| RAE | VRAE | Gaz Algılama | 8 |
| SCHMERSAL | T3Z068-22YR | Emniyet Şalteri | 10 |
| RHEONIK | RHE-04017 | Akış Ölçer | 7 |
| DORLIER | LET-OFF-MODULE 389157 | Kontrol Modülü | 6 |
| DORLIER | WM-CONTROL-MODULE 389185 | Kontrol Modülü | 9 |
| DORLIER | PATTERN-MODULE 389221 | Kontrol Modülü | 7 |
| DORLIER | I/O-MODULE 389179 | Giriş/Çıkış Modülü | 5 |
| DORLIER | START-STOF-MODULE 129743 | Kontrol Modülü | 8 |
| CREVIS | ST-7641 | Sinyal Transmitteri | 7 |
| Weidmuller | 9662-110 7760050029 | Klemens | 9 |
| FS3/5 | Endüstriyel Bileşen | 8 | |
| AGLIENT | E1401B | Osiloskop | 7 |
| AGLIENT | E1411B | Osiloskop | 9 |
| AGLIENT | E1420B | Osiloskop | 6 |
| AGLIENT | E6173A | Test Cihazı | 7 |
| AGLIENT | TRIGGER1-A | Tetikleme Modülü | 5 |
| AGLIENT | TRIGGER1-B | Tetikleme Modülü | 10 |
| BOSCH | VXI-MXI-2 | Modüler Arayüz | 8 |
| BOSCH | VXK5000 | Veri Yolu Denetleyicisi | 6 |
| BOSCH | VXK5010 | Veri Yolu Denetleyicisi | 7 |
| BOSCH | VXK5020 | Veri Yolu Denetleyicisi | 9 |
| HP | E1420B | Test Ekipmanı | 8 |
| MTL | MTL4016 | Sinyal İzolatörü | 6 |
| GOODRICH | 8ES4550 12-06 | Sensör | 7 |
| BATARYA PAKETİ | D717-01-100 | Batarya Paketi | 5 |
| BASLER | A404KC | Sinyal İşleme | 9 |
| TEWS | TVME200-10 | Veri Yolu Arayüzü | 6 |
| FUJI | NP1L-AS2 | Basınç Transdüseri | 7 |
| FUJI | NP1AXH4-PT | Basınç Transdüseri | 5 |
| PVTVM | TM0180-07-00-09-10-02 | Akış Transmitteri | 8 |
| PVTVM | TM0181-075-00 | Akış Transmitteri | 9 |
| PVTVM | TM0180-07-00-07-05-02 | Akış Transmitteri | 7 |
| PVTVM | TM0180-05-05-03-10-02 | Akış Transmitteri | 5 |
| PVTVM | TM0180-07-00-06-05-02 | Akış Transmitteri | 8 |
| PVTVM | TM0180-07-00-05-10-02 | Akış Transmitteri | 9 |
| PVTVM | TM0180-05-05-03-15-02 | Akış Transmitteri | 6 |
| PREDICTECH | TM301-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00 | Kontrol Sistemi | 10 |
| PREDICTECH | TM301-A02-B00-C00-D00-E00-F00-G00 | Kontrol Sistemi | 9 |
| PREDICTECH | TM302-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00 | Kontrol Sistemi | 8 |
| PREDICTECH | TM201-A02-B00-C00-D00-E00-G00 | Kontrol Sistemi | 7 |
| PREDICTECH | TM201-A00-B00-C00-D00-E00-G00 | Kontrol Sistemi | 6 |
| ERNI | REL054 | Konnektör | 9 |
| MTL | MTL5581 | Sinyal İzolatörü | 5 |
Ödeme: T/T, Western Union.
Sevkiyat limanı: Xiamen.
Teslim süresi: Ödeme onayından sonra genellikle 1–3 iş günü (stok durumuna bağlıdır).
Dünya genelinde teslimat: Endüstriyel otomasyon parçalarını dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimize gönderiyoruz. Nakliye ücreti, RFQ’nuzla birlikte teklif edilir.
Sıkça Sorulan Sorular
Teklifler, gönderim, garanti ve iadeler hakkında sık sorulan sorularÜrün sayfasında Teklif İste seçeneğine tıklayın ve parça numarasını, gereken miktarı ve varış ülkesini bize gönderin. Satış ekibimiz güncel stok durumu, fiyatlandırma ve tahmini teslimat süresiyle size yanıt verecektir.
Stokta bulunan ürünler normalde ödeme ve sipariş onayından sonra hazırlanır. Çoğu sipariş Çin'deki depomuzdan gönderilir; ancak gönderim konumu mevcut stoğa bağlı olarak değişebilir.
Evet. Endüstriyel otomasyon parçalarını dünya genelindeki müşterilere gönderiyoruz. Kargo ücreti ve taşıma süresi; varış noktasına, paketin ağırlığına, ürünün boyutuna ve yerel ithalat gerekliliklerine bağlıdır.
Genellikle DHL, FedEx, UPS ve diğer uluslararası kurye hizmetlerini kullanıyoruz. Taşıyıcı; varış noktasına, teslimat hızına, gönderi boyutuna ve müşteri gereksinimlerine göre seçilebilir.
Ürünlerimiz genel olarak 12 aylık garanti kapsamındadır. Uygun ürünler ayrıca 30 günlük para iade politikamız kapsamında iade edilebilir. Uygulanabilir koşulları ve iade talimatlarını teyit etmek için lütfen herhangi bir ürünü iade etmeden önce ekibimizle iletişime geçin.
Bunlar da ilginizi çekebilir
Blog Gönderileri
Endüstriyel otomasyon haberleri, teknik kılavuzlar ve ürün güncellemeleri.
