
Bu ürün stokta olduğunda e-posta ile bilgilendirileceksiniz
- Açıklama
- Reviews
- Kargo ve Ödeme
Genel Bakış
Yokogawa NFCP502-W05, Yokogawa'nın STARDOM otonom kontrolörlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış bir CPU modülüdür. Endüstriyel otomasyon ve proses kontrolü uygulamalarında gelişmiş işlem kapasitesi sunar ve verimli iletişimi destekler.
Teknik Özellikler
-
Model Numarası: NFCP502-W05
-
Ürün Türü: CPU Modülü
-
Üretici: Yokogawa
-
İşlemci: Atom E3815 1,46 GHz
-
Ana Bellek: ECC'li 256 MB
-
Statik RAM: ECC'li, pille desteklenen 2 MB
-
İkincil Bellek: 1 GB yerleşik flash bellek
-
Harici Ortam: SD kart (4 - 32 GB, Sınıf 10)
İletişim Özellikleri
-
Seri Bağlantı Noktası: 1 RS-232-C bağlantı noktası (D-sub 9 pinli, erkek)
-
Tam/Yarım çift yönlü (yazılım ayarları)
-
Baud hızı: 0,3 - 115,2 kbps
-
-
Ağ Arayüzü: 4 Ethernet bağlantı noktası (RJ45 modüler jaklar)
-
Baud hızı: 1000, 100, 10 Mbps (1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T)
-
Güç ve Pil
-
Besleme Gerilimi: 5 V DC ±5%
-
Akım Tüketimi: Maks. 1700 mA
-
Pil: 1000 mAh grafit florür lityum pil
G/Ç ve İzleme
-
G/Ç Arayüzü: SB veri yolu (çift yönlü)
-
RAS Özellikleri: Bekçi zamanlayıcısı, sıcaklık izleme vb.
-
Ekran:
-
CPU durumu için 3 LED
-
Ethernet durumu için 2 LED
-
SD kart durumu için 1 LED
-
EXEC durumu için 1 LED
-
Kontrol ve Koruma
-
Anahtarlar: RESET, SHUT DOWN, FUNC, EXEC
-
Koruma: Kablo kilidi için delikli CPU kapağı
Yeni Gelenler
| Marka | Model | Açıklama | Stok Miktarı |
|---|---|---|---|
| Crompton | 256-PLLW | Basınç Transmitteri | 7 |
| Crompton | 256-PAS | Basınç Transmitteri | 6 |
| BROYCE | B1DO | Dijital Çıkış Modülü | 5 |
| BROYCE | B1DO-WT | Dijital Çıkış Modülü (WT) | 8 |
| DUNGS | SV-DLE512 | Vana Aktüatörü | 9 |
| SPIRAX SARCO | EP5 | Elektronik Basınç Şalteri | 5 |
| Watts | R119-06C/M2 | Basınç Regülatörü | 7 |
| CCS | 604VM1 | Vana Aktüatörü | 6 |
| El Vanası | KVH400-04 | Kontrol Vanası | 10 |
| Panasonic | TH2385 | Sıcaklık Transmitteri | 6 |
| SCHROEDER | NF301NNS7SD5 | Filtre Kontrolü | 9 |
| ITT | 132P4S185 | Basınç Şalteri | 8 |
| ITT | 160P4S43 | Basınç Transmitteri | 5 |
| ITT | 160P4S36 | Basınç Transmitteri | 7 |
| ITT | 180P44C6 | Basınç Şalteri | 6 |
| TAIYO | TAIYO | Hidrolik Vana | 10 |
| METSO | ND9103HN | Dijital G/Ç Modülü | 8 |
| METSO | ND9106HN | Dijital G/Ç Modülü | 5 |
| METSO | ND9106HNT | Dijital G/Ç Modülü | 9 |
| YUKEN | LSVG-03-60-10 | Basınç Şalteri | 7 |
| REXVOTH | 4WE6D70/HG24 N9K4 | Vana Aktüatörü | 5 |
| OILTECH | DS307/SCH/V2/G | Yağ Sistemi İzleme | 9 |
| YUKEN | PST-02-H-20 | Hidrolik Vana | 6 |
| FISCHER PORTER | D358E928U01 | Debi Transmitteri | 10 |
| TAKENAKA | FOTOSEL | Fotoselli Şalter | 7 |
| TAKENAKA | DVP16SP11R | Kontrol Modülü | 6 |
| TAKENAKA | DVP14SS11T2 | Kontrol Modülü | 8 |
| TAKENAKA | DVP08SM11N | Kontrol Modülü | 5 |
| IKA | RW20DS25 | Manyetik Karıştırıcı | 7 |
| BST | EKR1F | Sıcaklık Transmitteri | 6 |
| DURAG | DLE 603IS-P | Emisyon Monitörü | 5 |
| INFINEON | FZ800R16KF4 | Güç Modülü | 9 |
| INFINEON | FZ1800R16KF4 | Güç Modülü | 6 |
| KENETROL | 144-040MP01V0C-0086 | Basınç Dönüştürücü | 7 |
| DIGITAL | AR63C | Debi Sensörü | 6 |
| 690044-01 | Endüstriyel Bileşen | 8 | |
| YUKEN | SK1119-A-D48-20 | Hidrolik Kontrol Vanası | 7 |
| KROHNE | IFC300F | Debi Transmitteri | 9 |
| KROHNE | IFC300W | Debi Transmitteri | 5 |
| KROHNE | IFC300 | Debi Transmitteri | 8 |
| EWNE | A-1B1-1C1-A000 | Kontrol Modülü | 6 |
| F9802EA-01 | Endüstriyel Bileşen | 7 | |
| FCI | L1B1C1 | Seviye Transmitteri | 9 |
| ZKTECO | TPM005 | Mesai Takip Sistemi | 6 |
| CREATIVE | SBD490 | Sinyal Transmitteri | 10 |
| VESPA | ET-4E1 | Debi Kontrolü | 7 |
| JUMO | 701140/8888-888-23-064 | Basınç Transmitteri | 5 |
| JUMO | 701160/8-0153-001-23 | Basınç Transmitteri | 9 |
| JUMO | 701140/8888-888-23 | Basınç Transmitteri | 6 |
| REOTRON | 567LH-DP24 | Dijital G/Ç Modülü | 7 |
| MTL | 8502-BI-DP | Sinyal İzolatörü | 8 |
| DP | CPCPIAC-6U-500 | PCI Adaptörü | 9 |
| MTL | CP-DYNA-2AIO | Analog G/Ç Modülü | 6 |
| HORNER APG | HE700GEN200 | HMI Kontrol Paneli | 8 |
| GRAM&JUHL | 5000-0014-0004 M-SYSTEM MKLL | Kontrol Sistemi | 7 |
| KEYANG | TCD-708 | Zamanlayıcı Kontrol Cihazı | 10 |
| ATOS | RZMO-P1-04-A-010/100 20 | Hidrolik Vana | 9 |
| KK | V301-2-S | Gerilim Regülatörü | 6 |
| EUPEC | BSM200GA170DN2SE3256 | Güç Modülü | 8 |
| Weidmuller | 9662-110 | Klemens | 7 |
| VGA | 7000V-10-V12-05 | Gerilim Dönüştürücü | 6 |
| Guntermann & Drunck | A1120003 | KVM Anahtarı | 9 |
| Guntermann & Drunck | A1220001 | KVM Anahtarı | 7 |
| DRAGER | ARBK-0181 | Gaz Algılama | 10 |
| DRAGER | ARXE-0248 | Gaz Algılama | 8 |
| HT | HT201 | Nem Transmitteri | 6 |
| LEONOVE | SPM | Sinyal İşleme Modülü | 7 |
| COLLIHIGH | KLWSH-5ATDENY | Elektrik Şalteri | 5 |
| 1+MEACTIA | IME4201201 | Kontrol Modülü | 9 |
| QUEST | Q-300 | Sinyal Dönüştürücü | 6 |
| RAE | VRAE | Gaz Algılama | 8 |
| SCHMERSAL | T3Z068-22YR | Emniyet Şalteri | 10 |
| RHEONIK | RHE-04017 | Debimetre | 7 |
| DORLIER | LET-OFF-MODULE 389157 | Kontrol Modülü | 6 |
| DORLIER | WM-CONTROL-MODULE 389185 | Kontrol Modülü | 9 |
| DORLIER | PATTERN-MODULE 389221 | Kontrol Modülü | 7 |
| DORLIER | I/O-MODULE 389179 | Giriş/Çıkış Modülü | 5 |
| DORLIER | START-STOF-MODULE 129743 | Kontrol Modülü | 8 |
| CREVIS | ST-7641 | Sinyal Transmitteri | 7 |
| Weidmuller | 9662-110 7760050029 | Klemens | 9 |
| FS3/5 | Endüstriyel Bileşen | 8 | |
| AGLIENT | E1401B | Osiloskop | 7 |
| AGLIENT | E1411B | Osiloskop | 9 |
| AGLIENT | E1420B | Osiloskop | 6 |
| AGLIENT | E6173A | Test Cihazı | 7 |
| AGLIENT | TRIGGER1-A | Tetikleme Modülü | 5 |
| AGLIENT | TRIGGER1-B | Tetikleme Modülü | 10 |
| BOSCH | VXI-MXI-2 | Modüler Arayüz | 8 |
| BOSCH | VXK5000 | Veri Yolu Denetleyicisi | 6 |
| BOSCH | VXK5010 | Veri Yolu Denetleyicisi | 7 |
| BOSCH | VXK5020 | Veri Yolu Denetleyicisi | 9 |
| HP | E1420B | Test Ekipmanı | 8 |
| MTL | MTL4016 | Sinyal İzolatörü | 6 |
| GOODRICH | 8ES4550 12-06 | Sensör | 7 |
| AKÜ PAKETİ | D717-01-100 | Akü Paketi | 5 |
| BASLER | A404KC | Sinyal İşleme | 9 |
| TEWS | TVME200-10 | Veri Yolu Arayüzü | 6 |
| FUJI | NP1L-AS2 | Basınç Dönüştürücü | 7 |
| FUJI | NP1AXH4-PT | Basınç Dönüştürücü | 5 |
| PVTVM | TM0180-07-00-09-10-02 | Debi Transmitteri | 8 |
| PVTVM | TM0181-075-00 | Debi Transmitteri | 9 |
| PVTVM | TM0180-07-00-07-05-02 | Debi Transmitteri | 7 |
| PVTVM | TM0180-05-05-03-10-02 | Debi Transmitteri | 5 |
| PVTVM | TM0180-07-00-06-05-02 | Debi Transmitteri | 8 |
| PVTVM | TM0180-07-00-05-10-02 | Debi Transmitteri | 9 |
| PVTVM | TM0180-05-05-03-15-02 | Debi Transmitteri | 6 |
| PREDICTECH | TM301-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00 | Kontrol Sistemi | 10 |
| PREDICTECH | TM301-A02-B00-C00-D00-E00-F00-G00 | Kontrol Sistemi | 9 |
| PREDICTECH | TM302-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00 | Kontrol Sistemi | 8 |
| PREDICTECH | TM201-A02-B00-C00-D00-E00-G00 | Kontrol Sistemi | 7 |
| PREDICTECH | TM201-A00-B00-C00-D00-E00-G00 | Kontrol Sistemi | 6 |
| ERNI | REL054 | Konnektör | 9 |
| MTL | MTL5581 | Sinyal İzolatörü | 5 |
Ödeme: T/T, Western Union.
Sevkiyat limanı: Xiamen.
Teslim süresi: Ödeme onayından sonra genellikle 1–3 iş günü (stok durumuna bağlıdır).
Dünya genelinde teslimat: Endüstriyel otomasyon parçalarını dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimize gönderiyoruz. Nakliye ücreti, RFQ’nuzla birlikte teklif edilir.
Sıkça Sorulan Sorular
Teklifler, gönderim, garanti ve iadeler hakkında sık sorulan sorularÜrün sayfasında Teklif İste seçeneğine tıklayın ve parça numarasını, gereken miktarı ve varış ülkesini bize gönderin. Satış ekibimiz güncel stok durumu, fiyatlandırma ve tahmini teslimat süresiyle size yanıt verecektir.
Stokta bulunan ürünler normalde ödeme ve sipariş onayından sonra hazırlanır. Çoğu sipariş Çin'deki depomuzdan gönderilir; ancak gönderim konumu mevcut stoğa bağlı olarak değişebilir.
Evet. Endüstriyel otomasyon parçalarını dünya genelindeki müşterilere gönderiyoruz. Kargo ücreti ve taşıma süresi; varış noktasına, paketin ağırlığına, ürünün boyutuna ve yerel ithalat gerekliliklerine bağlıdır.
Genellikle DHL, FedEx, UPS ve diğer uluslararası kurye hizmetlerini kullanıyoruz. Taşıyıcı; varış noktasına, teslimat hızına, gönderi boyutuna ve müşteri gereksinimlerine göre seçilebilir.
Ürünlerimiz genel olarak 12 aylık garanti kapsamındadır. Uygun ürünler ayrıca 30 günlük para iade politikamız kapsamında iade edilebilir. Uygulanabilir koşulları ve iade talimatlarını teyit etmek için lütfen herhangi bir ürünü iade etmeden önce ekibimizle iletişime geçin.
Bunlar da ilginizi çekebilir
Blog Gönderileri
Endüstriyel otomasyon haberleri, teknik kılavuzlar ve ürün güncellemeleri.
