
Per E-Mail benachrichtigen, sobald dieses Produkt verfügbar ist
- Beschreibung
- Reviews
- Versand & Zahlung
Übersicht
Der Yokogawa ADMAG AE ist ein leistungsstarker magnetisch-induktiver Durchflussmesser, der für eine genaue und stabile Durchflussmessung in industriellen Umgebungen entwickelt wurde. Er liefert präzise Durchflussdaten für eine Vielzahl von Anwendungen.
Technische Spezifikationen
- Modell: ADMAG AE
- Typ: Magnetisch-induktiver Durchflussmesser
- Messbereich: Konfigurierbar entsprechend den Anwendungsanforderungen
- Genauigkeit: ±0,5 % des Durchflusswerts
- Ansprechzeit: Schnelle Reaktion durch Zweifrequenzanregung
- Stromversorgung: AC/DC (100/200 V)
- Auskleidungsmaterial: 99,9 % hochreine Aluminiumoxidkeramik für Langlebigkeit und chemische Beständigkeit
- Ausgangssignal: 4–20 mA DC, HART-Kommunikation unterstützt
- Schutzart: IP65, geeignet für raue Umgebungen
- Wiederholbarkeit: ±0,1 %
- Durchflussbereich: 0,01 bis 10 m/s
- Rohrgröße: 25 bis 400 mm
- Auskleidungsmaterialien: PTFE, PFA, Keramik
- Elektrodenmaterialien: Hastelloy C-276, Tantal, Platin
- Gehäusematerialien: Aluminiumlegierung, Edelstahl
- Schutzart: IP66/67
- Stromversorgung: 100 bis 240 VAC, 24 VDC
- Kommunikation: HART, FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS PA
Neu eingetroffen
| Marke | Modell | Beschreibung | Lagerbestand |
|---|---|---|---|
| Crompton | 256-PLLW | Druckmessumformer | 7 |
| Crompton | 256-PAS | Druckmessumformer | 6 |
| BROYCE | B1DO | Digitales Ausgangsmodul | 5 |
| BROYCE | B1DO-WT | Digitales Ausgangsmodul (WT) | 8 |
| DUNGS | SV-DLE512 | Ventilantrieb | 9 |
| SPIRAX SARCO | EP5 | Elektronischer Druckschalter | 5 |
| Watts | R119-06C/M2 | Druckregler | 7 |
| CCS | 604VM1 | Ventilantrieb | 6 |
| Handventil | KVH400-04 | Steuerventil | 10 |
| Panasonic | TH2385 | Temperaturmessumformer | 6 |
| SCHROEDER | NF301NNS7SD5 | Filtersteuerung | 9 |
| ITT | 132P4S185 | Druckschalter | 8 |
| ITT | 160P4S43 | Druckmessumformer | 5 |
| ITT | 160P4S36 | Druckmessumformer | 7 |
| ITT | 180P44C6 | Druckschalter | 6 |
| TAIYO | TAIYO | Hydraulikventil | 10 |
| METSO | ND9103HN | Digitales E/A-Modul | 8 |
| METSO | ND9106HN | Digitales E/A-Modul | 5 |
| METSO | ND9106HNT | Digitales E/A-Modul | 9 |
| YUKEN | LSVG-03-60-10 | Druckschalter | 7 |
| REXVOTH | 4WE6D70/HG24 N9K4 | Ventilantrieb | 5 |
| OILTECH | DS307/SCH/V2/G | Überwachung des Ölsystems | 9 |
| YUKEN | PST-02-H-20 | Hydraulikventil | 6 |
| FISCHER PORTER | D358E928U01 | Durchflusstransmitter | 10 |
| TAKENAKA | Lichtschranke | Photoelektrischer Schalter | 7 |
| TAKENAKA | DVP16SP11R | Steuermodul | 6 |
| TAKENAKA | DVP14SS11T2 | Steuermodul | 8 |
| TAKENAKA | DVP08SM11N | Steuermodul | 5 |
| IKA | RW20DS25 | Magnetrührer | 7 |
| BST | EKR1F | Temperaturmessumformer | 6 |
| DURAG | DLE 603IS-P | Emissionsmessgerät | 5 |
| INFINEON | FZ800R16KF4 | Leistungsmodul | 9 |
| INFINEON | FZ1800R16KF4 | Leistungsmodul | 6 |
| KENETROL | 144-040MP01V0C-0086 | Druckmessumformer | 7 |
| DIGITAL | AR63C | Durchflusssensor | 6 |
| 690044-01 | Industriekomponente | 8 | |
| YUKEN | SK1119-A-D48-20 | Hydraulisches Steuerventil | 7 |
| KROHNE | IFC300F | Durchflusstransmitter | 9 |
| KROHNE | IFC300W | Durchflusstransmitter | 5 |
| KROHNE | IFC300 | Durchflusstransmitter | 8 |
| EWNE | A-1B1-1C1-A000 | Steuermodul | 6 |
| F9802EA-01 | Industriekomponente | 7 | |
| FCI | L1B1C1 | Füllstandsmessumformer | 9 |
| ZKTECO | TPM005 | Zeiterfassungssystem | 6 |
| CREATIVE | SBD490 | Signaltransmitter | 10 |
| VESPA | ET-4E1 | Durchflussregelung | 7 |
| JUMO | 701140/8888-888-23-064 | Druckmessumformer | 5 |
| JUMO | 701160/8-0153-001-23 | Druckmessumformer | 9 |
| JUMO | 701140/8888-888-23 | Druckmessumformer | 6 |
| REOTRON | 567LH-DP24 | Digitales E/A-Modul | 7 |
| MTL | 8502-BI-DP | Signalisolator | 8 |
| DP | CPCPIAC-6U-500 | PCI-Adapter | 9 |
| MTL | CP-DYNA-2AIO | Analoges E/A-Modul | 6 |
| HORNER APG | HE700GEN200 | HMI-Bedienfeld | 8 |
| GRAM&JUHL | 5000-0014-0004 M-SYSTEM MKLL | Steuerungssystem | 7 |
| KEYANG | TCD-708 | Zeitsteuergerät | 10 |
| ATOS | RZMO-P1-04-A-010/100 20 | Hydraulikventil | 9 |
| KK | V301-2-S | Spannungsregler | 6 |
| EUPEC | BSM200GA170DN2SE3256 | Leistungsmodul | 8 |
| Weidmuller | 9662-110 | Klemmenblock | 7 |
| VGA | 7000V-10-V12-05 | Spannungswandler | 6 |
| Guntermann & Drunck | A1120003 | KVM-Switch | 9 |
| Guntermann & Drunck | A1220001 | KVM-Switch | 7 |
| DRAGER | ARBK-0181 | Gaserkennung | 10 |
| DRAGER | ARXE-0248 | Gaserkennung | 8 |
| HT | HT201 | Feuchtigkeitsmessumformer | 6 |
| LEONOVE | SPM | Signalverarbeitungsmodul | 7 |
| COLLIHIGH | KLWSH-5ATDENY | Elektrischer Schalter | 5 |
| 1+MEACTIA | IME4201201 | Steuermodul | 9 |
| QUEST | Q-300 | Signalwandler | 6 |
| RAE | VRAE | Gaserkennung | 8 |
| SCHMERSAL | T3Z068-22YR | Sicherheitsschalter | 10 |
| RHEONIK | RHE-04017 | Durchflussmesser | 7 |
| DORLIER | ABSCHALT-MODUL 389157 | Steuermodul | 6 |
| DORLIER | WM-STEUERMODUL 389185 | Steuermodul | 9 |
| DORLIER | MUSTER-MODUL 389221 | Steuermodul | 7 |
| DORLIER | E/A-MODUL 389179 | Eingangs-/Ausgangsmodul | 5 |
| DORLIER | START-STOF-MODUL 129743 | Steuermodul | 8 |
| CREVIS | ST-7641 | Signaltransmitter | 7 |
| Weidmuller | 9662-110 7760050029 | Klemmenblock | 9 |
| FS3/5 | Industriekomponente | 8 | |
| AGLIENT | E1401B | Oszilloskop | 7 |
| AGLIENT | E1411B | Oszilloskop | 9 |
| AGLIENT | E1420B | Oszilloskop | 6 |
| AGLIENT | E6173A | Prüfinstrument | 7 |
| AGLIENT | TRIGGER1-A | Trigger-Modul | 5 |
| AGLIENT | TRIGGER1-B | Trigger-Modul | 10 |
| BOSCH | VXI-MXI-2 | Modulare Schnittstelle | 8 |
| BOSCH | VXK5000 | Bus-Controller | 6 |
| BOSCH | VXK5010 | Bus-Controller | 7 |
| BOSCH | VXK5020 | Bus-Controller | 9 |
| HP | E1420B | Prüfgerät | 8 |
| MTL | MTL4016 | Signalisolator | 6 |
| GOODRICH | 8ES4550 12-06 | Sensor | 7 |
| BATTERIEPACK | D717-01-100 | Batteriepack | 5 |
| BASLER | A404KC | Signalverarbeitung | 9 |
| TEWS | TVME200-10 | Busschnittstelle | 6 |
| FUJI | NP1L-AS2 | Druckmessumformer | 7 |
| FUJI | NP1AXH4-PT | Druckmessumformer | 5 |
| PVTVM | TM0180-07-00-09-10-02 | Durchflusstransmitter | 8 |
| PVTVM | TM0181-075-00 | Durchflusstransmitter | 9 |
| PVTVM | TM0180-07-00-07-05-02 | Durchflusstransmitter | 7 |
| PVTVM | TM0180-05-05-03-10-02 | Durchflusstransmitter | 5 |
| PVTVM | TM0180-07-00-06-05-02 | Durchflusstransmitter | 8 |
| PVTVM | TM0180-07-00-05-10-02 | Durchflusstransmitter | 9 |
| PVTVM | TM0180-05-05-03-15-02 | Durchflusstransmitter | 6 |
| PREDICTECH | TM301-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00 | Steuerungssystem | 10 |
| PREDICTECH | TM301-A02-B00-C00-D00-E00-F00-G00 | Steuerungssystem | 9 |
| PREDICTECH | TM302-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00 | Steuerungssystem | 8 |
| PREDICTECH | TM201-A02-B00-C00-D00-E00-G00 | Steuerungssystem | 7 |
| PREDICTECH | TM201-A00-B00-C00-D00-E00-G00 | Steuerungssystem | 6 |
| ERNI | REL054 | Steckverbinder | 9 |
| MTL | MTL5581 | Signalisolator | 5 |
Zahlung: T/T, Western Union.
Versandhafen: Xiamen.
Lieferzeit: In der Regel 1–3 Werktage nach Bestätigung der Zahlung (je nach Lagerbestand).
Weltweiter Versand: Wir versenden Teile für die industrielle Automatisierung an Kunden weltweit. Die Frachtkosten werden mit Ihrem RFQ angegeben.
Häufig gestellte Fragen
Häufige Fragen zu Angeboten, Versand, Garantie und RückgabenKlicken Sie auf der Produktseite auf Angebot anfordern und teilen Sie uns die Teilenummer, die benötigte Menge und das Zielland mit. Unser Vertriebsteam antwortet mit der aktuellen Verfügbarkeit, dem Preis und der voraussichtlichen Lieferzeit.
Vorrätige Artikel werden normalerweise nach Zahlung und Auftragsbestätigung vorbereitet. Die meisten Bestellungen werden von unserem Lager in China versandt, wobei der Versandort je nach aktuellem Lagerbestand variieren kann.
Ja. Wir versenden Teile für die industrielle Automatisierung an Kunden weltweit. Versandkosten und Lieferzeit hängen vom Bestimmungsort, dem Paketgewicht, der Produktgröße und den örtlichen Einfuhrbestimmungen ab.
Wir nutzen in der Regel DHL, FedEx, UPS und andere internationale Kurierdienste. Der Versanddienstleister kann je nach Zielort, Liefergeschwindigkeit, Sendungsgröße und Kundenanforderungen ausgewählt werden.
Unsere Produkte sind grundsätzlich durch eine 12-monatige Garantie abgedeckt. Für berechtigte Produkte ist außerdem eine Rückgabe gemäß unserer 30-Tage-Erstattungsrichtlinie möglich. Bitte kontaktieren Sie unser Team, bevor Sie einen Artikel zurücksenden, um die geltenden Bedingungen und Rücksendeanweisungen zu bestätigen.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Blogbeiträge
Neuigkeiten zur industriellen Automatisierung, technische Anleitungen und Produktneuheiten.
