
Per E-Mail benachrichtigen, sobald dieses Produkt verfügbar ist
- Beschreibung
- Reviews
- Versand & Zahlung
Beschreibung
Das Modul des horizontalen Bustreibers (HBD) ist ein Grundmodul, das in den E/A-Racks installiert wird. Der Treiber des horizontalen Busses besteht aus zwei Teilen: • elektronischer Teil (10100/2/1), und • ein Flachbandkabel A1, A21 oder A22. Das Flachbandkabel des vertikalen Busses zwischen dem Zentralteil und dem E/A-Rack ist über den rückseitigen Anschluss CN1 mit dem HBD-Modul verbunden (siehe Abbildung 2). Das von der Vorderseite des Moduls abgehende Flachbandkabel verbindet das HBD-Modul mit dem horizontalen Bus oberhalb des E/A-Racks. Die Adressauswahlleitungen der E/A-Module enden über ein Flachbandkabel am Anschluss CN3 auf der Rückseite des horizontalen Busses bzw. der horizontalen Busse. Die HBDs werden wie folgt verwendet: − 10100/2/1 mit Flachbandkabel A1 für nicht redundante E/A − 10100/2/1 mit Flachbandkabel A21 für redundante E/A (ein Rack pro HBD) − 10100/2/1 mit Flachbandkabel A22 für redundante E/A (zwei Racks pro HBD) Das HBD kann bei eingeschalteter Stromversorgung ausgetauscht werden; wenn das HBD sicherheitsrelevant ist, wird jedoch der Zentralteil abgeschaltet.Pinbelegung
Das HBD ist mit einem Stecker nach DIN 41612 Typ F ausgestattet, wobei die Reihen „d“, „b“ und „z“ verwendet werden. Die Rückansicht des Rack-Steckverbinders 10100/2/1 sieht wie folgt aus:
Adresseinstellung
Die Rack-Adresse des HBD wird mithilfe von Steckbrücken auf den Modulen 10314/1/1, 10315/1/1, 10316/1/1 oder 10317/1/1 (RA0 bis RA3) programmiert. Tabelle 1 Adresseinstellung für HBD| RA3 | RA2 | RA1 | RA0 | |
| HBD1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HBD2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HBD3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| HBD4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HBD5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| HBD6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| HBD7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HBD8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HBD9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| HBD10 | 1 | 1 | 0 | 0 |


(redundante E/A mit einem Rack pro HBD)

(redundante E/A mit zwei Racks pro HBD)
Technische Daten
Das Modul 10100/2/1 weist folgende Spezifikationen auf:Allgemeines
- Typennummer: 10100/2/1 10900
- Zulassungen: CE, TÜV, UL
- Softwareversionen: ≥ 3.00
- Platzbedarf: 4 TE, 3 HE (= 4 HP, 3U)
Stromversorgung
Stromversorgungsanforderungen:- 10100/2/1 + A1-Kabel 5 VDC 35 mA
- 10100/2/1 + A21-Kabel 5 VDC 35 mA
- 10100/2/1 + A22-Kabel 5 VDC 65 mA
Schlüsselcodierung
(Siehe Datenblatt „Schlüsselcodierung“) Modul-Code: − Bohrungen A5, A7 Rack-Code: − große Pins A5, A7 Weitere Informationen zu den 10100/2/1-Modulen können als PDF heruntergeladen oder online angezeigt werden:3-4-6-10-14Weitere Honeywell-Module auf Lager:
Wir haben zahlreiche Honeywell-Module auf Lager. Wenn Sie das genaue Modell, das Sie benötigen, auf der 6GControls-Website nicht finden können, wenden Sie sich gerne direkt an unseren Vertriebsleiter.| HONEYWELL | CC-PCF901 |
| HONEYWELL | CC-TCNT01 |
| HONEYWELL | CC-PCNT01 |
| HONEYWELL | CC-PUIO31 |
| HONEYWELL | 10005/1/1 |
| HONEYWELL | 10201/2/1 |
| HONEYWELL | 10300/1/1 |
| HONEYWELL | 10012/1/2 |
| HONEYWELL | 10302/2/1 |
| HONEYWELL | 10008/2/U |
| HONEYWELL | 10100/2/1 |
| HONEYWELL | 10004/1/1 |
| HONEYWELL | 10024/H/F |
| HONEYWELL | 10311/2/1 |
| HONEYWELL | 10018/E/1 |
| HONEYWELL | CC-TDIL01 |
| HONEYWELL | CC-PDOB01 |
| HONEYWELL | CC-TDOB01 |
| HONEYWELL | 10216/2/1 |
| HONEYWELL | CC-PAIN01 |
| HONEYWELL | CC-PAIM01 |
| HONEYWELL | 10106/2/1 |
| HONEYWELL | 10002/1/2 |
| HONEYWELL | 10303/1/1 |
| HONEYWELL | 10006/2/1 |
| HONEYWELL | 10102/2/1 |
| HONEYWELL | 10313/1/1 |
| HONEYWELL | 10101/2/1 |
| HONEYWELL | TC-IDD321 |
| HONEYWELL | 10018/2/U |
| HONEYWELL | TC-OAV081 |
| HONEYWELL | FC-PDIO01 |
| HONEYWELL | CC-PCNT01 51405046-175 |
| HONEYWELL | CC-PDIL01 51405040-176 |
| HONEYWELL | CC-PFB401 51405044-175 |
| HONEYWELL | 10018/O/1 |
| HONEYWELL | CC-PCF091 51405047-176 |
| HONEYWELL | CC-PCNT02 51454551-275 |
| HONEYWELL | CC-PUIO01 |
| HONEYWELL | FS-SDOL-0424 |
| Honeywell | CC-GAIX21 |
| HONEYWELL | 8C-IP0101 |
| HONEYWELL | CC-PCNT02 |
| HONEYWELL | 51198947-100F |
| HONEYWELL | 10208/2/1 |
| HONEYWELL | 51303940-250 |
| HONEYWELL | 51305896-200 |
| HONEYWELL | 51403645-100 |
| HONEYWELL | CC-PAOH01 51405039-175 |
| HONEYWELL | 10001/R/1 |
| HONEYWELL | CC-PFB401 |
| HONEYWELL | 10024/F/F |
| HONEYWELL | 80363969-150 |
| HONEYWELL | 51198947-100 |
| HONEYWELL | CC-PAOH01 |
| HONEYWELL | CC-PAIH01 |
| HONEYWELL | CC-PAIM01 51405045-175 |
| HONEYWELL | CC-PAON01 |
| HONEYWELL | CC-PDIL01 51405040-175 |
| HONEYWELL | CC-PDOB01 51405043-175 |
| HONEYWELL | 10005/0/3 |
| HONEYWELL | 16159/1/1 |
| HONEYWELL | CC-PAOX01 |
| HONEYWELL | CC-PFB801 |
| HONEYWELL | CC-PPIX01 |
| HONEYWELL | TC-IAH161 |
| HONEYWELL | CC-PCNT01 |
| HONEYWELL | TK-PRS021 |
| Honeywell | MC-PAOY22 |
| Honeywell | CC-IP0101 |
| Honeywell | CC-GDIL11 |
| Honeywell | FC-SAO-0220M |
| HONEYWELL | FC-SDOL-0424 |
| Honeywell | MC-PHAO01 |
| Honeywell | MC-PAIH03 |
| Honeywell | MC-PDIX02 |
| HONEYWELL | 51405046-175 |
| HONEYWELL | CC-PDIL01 |
| HONEYWELL | 51405040-176 |
| HONEYWELL | CC-PFB401 |
| HONEYWELL | 51405044-175 |
| HONEYWELL | CC-PAOH01 |
| HONEYWELL | 51405039-175 |
Zahlung: T/T, Western Union.
Versandhafen: Xiamen.
Lieferzeit: In der Regel 1–3 Werktage nach Bestätigung der Zahlung (je nach Lagerbestand).
Weltweiter Versand: Wir versenden Teile für die industrielle Automatisierung an Kunden weltweit. Die Frachtkosten werden mit Ihrem RFQ angegeben.
Häufig gestellte Fragen
Häufige Fragen zu Angeboten, Versand, Garantie und RückgabenKlicken Sie auf der Produktseite auf Angebot anfordern und teilen Sie uns die Teilenummer, die benötigte Menge und das Zielland mit. Unser Vertriebsteam antwortet mit der aktuellen Verfügbarkeit, dem Preis und der voraussichtlichen Lieferzeit.
Vorrätige Artikel werden normalerweise nach Zahlung und Auftragsbestätigung vorbereitet. Die meisten Bestellungen werden von unserem Lager in China versandt, wobei der Versandort je nach aktuellem Lagerbestand variieren kann.
Ja. Wir versenden Teile für die industrielle Automatisierung an Kunden weltweit. Versandkosten und Lieferzeit hängen vom Bestimmungsort, dem Paketgewicht, der Produktgröße und den örtlichen Einfuhrbestimmungen ab.
Wir nutzen in der Regel DHL, FedEx, UPS und andere internationale Kurierdienste. Der Versanddienstleister kann je nach Zielort, Liefergeschwindigkeit, Sendungsgröße und Kundenanforderungen ausgewählt werden.
Unsere Produkte sind grundsätzlich durch eine 12-monatige Garantie abgedeckt. Für berechtigte Produkte ist außerdem eine Rückgabe gemäß unserer 30-Tage-Erstattungsrichtlinie möglich. Bitte kontaktieren Sie unser Team, bevor Sie einen Artikel zurücksenden, um die geltenden Bedingungen und Rücksendeanweisungen zu bestätigen.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Blogbeiträge
Neuigkeiten zur industriellen Automatisierung, technische Anleitungen und Produktneuheiten.
